行业周报|公路铁路运输指数涨1.40%, 跑输上证指数0.0%
本周行情回顾:
2025年11月24日-2025年11月28日,上证指数涨1.4%,报3888.60点。创业板指涨4.54%,报3052.59点。深证成指涨3.56%,报12984.08点。公路铁路运输指数涨1.40%,跑输上证指数0.0%。前五大上涨个股分别为富临运业(002357)、福建高速(600033)、湖南投资(000548)、海南高速(000886)、江西长运(600561)。
行业新闻摘要:
1:全国首位!满洲里铁路口岸今年进出口运量突破2000万吨。
2:贵州实现市市通高铁,盘兴高铁正式通车。
3:盘州至兴义高铁将于11月28日开通运营,进一步完善贵州高铁网络。
4:成渝双城经济圈再提速,成达万高铁等将在“十五五”期间建成通车。
5:沪苏通铁路张家港北站货场正式投入运营,提升区域物流能力。
6:现代化综合交通运输体系基本成型,推动交通基础设施更新和数智化改造。
7:交通货运枢纽建设“成绩单”出炉,为经济发展提供稳固支撑。
8:四川省已建在建10公里以上公路隧道超20条,推动山区交通改善。
9:黑龙江省铁路沿线安全环境治理成效显著,受到国家铁路局高度肯定。
10:湖南交通“十四五”期间累计完成公路水路投资5386亿元,推动交通高质量发展。
龙头公司动态:
1、宁沪高速(600377):1)江苏交通控股有限公司增持江苏宁沪高速公路1058.8万股 每股作价约9.89港元。
2、山东高速(600350):1)山东高速股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会纪要。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 0.49% | -0.39% |
| 2025-11-12 | -0.17% | -0.07% |
| 2025-11-13 | -1.06% | 0.73% |
| 2025-11-14 | 1.09% | -0.97% |
| 2025-11-17 | 0.00% | -0.46% |
| 2025-11-18 | -0.31% | -0.81% |
| 2025-11-19 | -1.61% | 0.18% |
| 2025-11-20 | 0.46% | -0.40% |
| 2025-11-21 | -0.34% | -2.45% |
| 2025-11-24 | 0.12% | 0.05% |
| 2025-11-25 | 0.13% | 0.87% |
| 2025-11-26 | -0.22% | -0.15% |
| 2025-11-27 | -0.67% | 0.29% |
| 2025-11-28 | 0.65% | 0.34% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 25.81 |
| 2023-12-29 | 28.62 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 京沪高铁 | -0.39% | -3.23% | -8.62% |
| 大秦铁路 | -1.62% | -5.35% | -16.84% |
| 招商公路 | -1.19% | -4.78% | -12.05% |
| 宁沪高速 | -1.96% | -5.03% | -3.19% |
| 山东高速 | -2.86% | -3.57% | 3.96% |
| 皖通高速 | 0.79% | 2.40% | 11.55% |
| 粤高速A | -0.25% | 0.67% | 6.11% |
| 深高速 | -0.90% | -4.83% | -13.17% |
| 广深铁路 | 1.67% | -9.79% | -8.16% |
| 中铁特货 | -0.73% | -4.45% | -4.45% |
| 四川成渝 | 2.53% | 4.82% | 24.03% |
| 赣粤高速 | 0.57% | -3.12% | 2.92% |
| 东莞控股 | 0.27% | -7.44% | 2.05% |
| 福建高速 | 8.08% | 4.02% | 11.17% |
| 中原高速 | -1.35% | -4.14% | 10.00% |
| 大众交通 | 1.30% | -7.93% | -33.01% |
| 重庆路桥 | 3.57% | -5.73% | -7.08% |
| 海汽集团 | 0.39% | -1.50% | 27.01% |
| 铁龙物流 | 0.49% | -3.31% | -3.77% |
| 山西高速 | 1.52% | 0.00% | 15.37% |
行业相关的ETF有南方国证交通运输行业ETF(159662)、华夏中证全指运输ETF(159666)
0人