行业周报|电子化学品指数跌-0.02%, 跑输上证指数0.39%
本周行情回顾:
2025年12月1日-2025年12月5日,上证指数涨0.37%,报3902.81点。创业板指涨1.86%,报3109.30点。深证成指涨1.26%,报13147.68点。电子化学品指数跌-0.02%,跑输上证指数0.39%。前五大上涨个股分别为容大感光(300576)、方邦股份、南大光电(300346)、唯特偶(301319)、晶瑞电材(300655)。
龙头公司动态:
1、安集科技:1)安集科技: 提升功能性湿电子化学品全球市占率。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | -0.32% | -0.81% |
| 2025-11-19 | -0.17% | 0.18% |
| 2025-11-20 | 0.11% | -0.40% |
| 2025-11-21 | -1.40% | -2.45% |
| 2025-11-24 | 1.59% | 0.05% |
| 2025-11-25 | 0.27% | 0.87% |
| 2025-11-26 | -0.74% | -0.15% |
| 2025-11-27 | 0.54% | 0.29% |
| 2025-11-28 | 0.44% | 0.34% |
| 2025-12-01 | 1.62% | 0.65% |
| 2025-12-02 | -0.69% | -0.42% |
| 2025-12-03 | -0.42% | -0.51% |
| 2025-12-04 | -0.66% | -0.06% |
| 2025-12-05 | -0.20% | 0.70% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 28.10 |
| 2023-12-29 | 27.53 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 安集科技 | -0.99% | 3.81% | 74.43% |
| 鼎龙股份 | 0.63% | 1.15% | 30.41% |
| 宏和科技 | 2.27% | 1.61% | 219.96% |
| 南大光电 | 7.53% | 6.99% | 18.40% |
| 国瓷材料 | -0.66% | 0.80% | 24.75% |
| 中船特气 | -1.14% | -12.55% | 28.03% |
| 上海新阳 | -0.75% | 3.19% | 40.58% |
| 晶瑞电材 | 4.03% | -3.61% | 49.35% |
| 广钢气体 | -1.80% | -6.49% | 25.55% |
| 容大感光 | 13.66% | 9.08% | -6.42% |
| 思泉新材 | -6.02% | -1.94% | 264.72% |
| 中巨芯 | -1.71% | -7.18% | -8.25% |
| 万润股份 | -0.56% | 4.98% | 9.12% |
| 中石科技 | -2.60% | -3.06% | 93.62% |
| 飞凯材料 | 0.79% | -4.49% | 21.44% |
| 天通股份 | 1.54% | -0.20% | 26.70% |
| 兴福电子 | -2.12% | -5.00% | -0.90% |
| 光华科技 | -7.82% | 1.92% | 4.84% |
| 奥瑞德 | -1.16% | -7.59% | 19.23% |
| 金宏气体 | 0.96% | -5.64% | 3.00% |
行业相关的ETF有博时上证科创板新材料ETF(588010)、南方上证科创板新材料ETF(588160)、汇添富上证科创板新材料ETF(589180)、万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)、国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)、易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)
0人