行业周报|种植业与林业指数涨0.23%, 跑输上证指数0.13%
本周行情回顾:
2025年12月1日-2025年12月5日,上证指数涨0.37%,报3902.81点。创业板指涨1.86%,报3109.30点。深证成指涨1.26%,报13147.68点。种植业与林业指数涨0.23%,跑输上证指数0.13%。前五大上涨个股分别为平潭发展(000592)、福建金森(002679)、农发种业(600313)、辉隆股份(002556)、亚盛集团(600108)。
龙头公司动态:
1、海南橡胶(601118):1)橡胶履带类产品生产商元创股份拟于深主板IPO上市。
2、平潭发展:1)平潭发展:公司股价存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | -0.77% | -0.81% |
| 2025-11-19 | -0.93% | 0.18% |
| 2025-11-20 | 0.17% | -0.40% |
| 2025-11-21 | 0.45% | -2.45% |
| 2025-11-24 | 0.11% | 0.05% |
| 2025-11-25 | -0.59% | 0.87% |
| 2025-11-26 | -1.33% | -0.15% |
| 2025-11-27 | -1.07% | 0.29% |
| 2025-11-28 | 2.33% | 0.34% |
| 2025-12-01 | -0.06% | 0.65% |
| 2025-12-02 | 1.59% | -0.42% |
| 2025-12-03 | -0.88% | -0.51% |
| 2025-12-04 | -2.26% | -0.06% |
| 2025-12-05 | 1.54% | 0.70% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 11.78 |
| 2023-12-29 | 11.88 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 北大荒 | 0.00% | 1.57% | 6.08% |
| 海南橡胶 | -3.78% | -2.66% | 0.88% |
| 平潭发展 | 10.62% | 25.87% | 319.43% |
| 隆平高科 | -1.34% | -2.25% | -12.55% |
| 苏垦农发 | 0.22% | -1.93% | -6.53% |
| 诺普信 | 2.41% | -12.03% | 14.64% |
| 荃银高科 | 0.26% | 29.12% | 0.26% |
| 登海种业 | -1.04% | -0.84% | -7.43% |
| 农发种业 | 3.94% | 5.21% | -2.00% |
| 亚盛集团 | 3.22% | 0.63% | 4.41% |
| 神农种业 | 0.17% | 10.48% | 36.90% |
| 辉隆股份 | 3.61% | 3.44% | 0.33% |
| 宏辉果蔬 | -5.04% | -2.06% | 78.50% |
| 众兴菌业 | 0.71% | -13.01% | 76.39% |
| 大禹节水 | -3.33% | -5.11% | 5.45% |
| 雪榕生物 | -6.25% | -6.25% | 59.57% |
| 国投丰乐 | -1.01% | -1.43% | -8.27% |
| 敦煌种业 | 1.54% | 0.92% | 6.80% |
| 福建金森 | 9.45% | -1.08% | 55.43% |
| 永安林业 | 0.23% | 13.51% | 41.42% |
行业相关的ETF有广发国证粮食产业ETF(159587)、粮食ETF(159698)
0人