行业追踪|软饮料市场(12月10日-12月16日):6种重点监测水果批发价格环比小幅上涨
来源:
同花顺iNews
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6种重点监测水果批发 | 2.59 | 6.06 | 20251216 | 7.53 | 元/公斤 |
| 玻璃 | -2.05 | -4.49 | 20251216 | 13.40 | 元/平方米 |
| 白糖 | -1.10 | -5.12 | 20251216 | 5370.00 | 元/吨 |
| PET现货 | -0.78 | -1.68 | 20251216 | 5715.00 | 元/吨 |
| 包装纸——箱板纸 | 0.44 | 2.52 | 20251212 | 5690.00 | 元/吨 |
| 包装纸——瓦楞纸 | 0.00 | 0.00 | 20251212 | 3400.00 | 元/吨 |
| 生鲜乳(原奶) | 0.00 | -0.33 | 20251205 | 3.02 | 元/公斤 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德利 | 2.84 | 3.78 | 2025-09-30 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
| 维维股份 | 2.39 | -- | 2025-09-30 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
| 泉阳泉 | 0.43 | -- | 2025-06-30 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
| 香飘飘 | -0.90 | 2.60 | 2025-09-30 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
| 承德露露 | 3.84 | 7.14 | 2025-09-30 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
| 养元饮品 | 11.19 | -- | 2025-09-30 | 饮料 | -- | -- |
| 欢乐家 | 0.11 | 0.89 | 2025-09-30 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
| 东鹏饮料 | 37.60 | 46.92 | 2025-09-30 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
| 国投中鲁 | 0.37 | -- | 2025-06-30 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
| 李子园 | 1.48 | 2.09 | 2025-09-30 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
| 均瑶健康 | -0.11 | -- | 2025-09-30 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人