行业追踪|家电市场(12月10日-12月16日):铝现货价格环比略有下跌
来源:
同花顺iNews
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝现货 | -0.96 | -0.90 | 20251216 | 21723.33 | 元/吨 |
| 铜期货 | 0.91 | 5.78 | 20251216 | 91920.00 | 元/吨 |
| 钢材综合价格指数(CSPI) | -0.76 | 0.55 | 20251212 | 91.76 | 1994年4月=100 |
| 中国塑料城ABS指数 | -0.59 | -2.74 | 20251215 | 842.67 | -- |
| 铜现货 | -0.45 | 5.42 | 20251216 | 91851.67 | 元/吨 |
| 铝期货 | 0.32 | 0.02 | 20251216 | 21845.00 | 元/吨 |
| 螺纹钢现货 | -0.17 | 2.07 | 20251216 | 3194.34 | 元/吨 |
| 螺纹钢期货 | 0.06 | 0.92 | 20251216 | 3081.00 | 元/吨 |
本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微波炉销量 | -- | -- | 20251031 | 648.22 | 万台 |
| 抽油烟机产量 | -- | -- | 20251031 | 289.80 | 万台 |
| 抽油烟机销量 | -- | -- | 20251031 | 289.06 | 万台 |
| 燃气灶产量 | -- | -- | 20251031 | 721.00 | 万台 |
| 燃气灶销量 | -- | -- | 20251031 | 720.71 | 万台 |
| 空调产量 | -- | -- | 20251031 | 1013.26 | 万台 |
| 空调销量 | -- | -- | 20251031 | 1027.90 | 万台 |
| 冰箱产量 | -- | -- | 20251031 | 826.90 | 万台 |
| 冰箱销量 | -- | -- | 20251031 | 830.60 | 万台 |
| 洗衣机产量 | -- | -- | 20251031 | 920.50 | 万台 |
| 洗衣机销量 | -- | -- | 20251031 | 910.30 | 万台 |
| 微波炉产量 | -- | -- | 20251031 | 647.90 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 386.38 | 449.87 | 2025-09-30 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
| 海尔智家 | 178.42 | 212.09 | 2025-09-30 | 家电 | 86.49 | 30 |
| 格力电器 | 215.77 | 304.55 | 2025-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
| 三花智控 | 32.89 | 43.01 | 2025-09-30 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
| 科沃斯 | 14.18 | 21.24 | 2025-09-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
| 德业股份 | 23.46 | 34.63 | 2025-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
| 苏泊尔 | 13.64 | 22.96 | 2025-09-30 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
| 老板电器 | 11.45 | 14.36 | 2025-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
| 新宝股份 | 8.70 | 11.90 | 2025-09-30 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
| 创维数字 | 0.49 | -- | 2025-06-30 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
| 海信家电 | 40.73 | 35.51 | 2025-09-30 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人