交通运输、全社会用电量(2025年1-11月)
指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 | ||||
1、货运量(万吨) | 970.96 | 12.4 | 9423.23 | 6.2 |
#铁路 | 3.84 | 9.8 | 44.84 | -28.8 |
#公路 | 939.74 | 11.3 | 9088.64 | 5.9 |
#水运 | 27.37 | 71.4 | 289.75 | 24.8 |
2、货物周转量(亿吨公里) | ||||
#铁路 | ||||
#公路 | 10.88 | 11.6 | 107.26 | 3.2 |
#水运 | 2.20 | 89.6 | 27.83 | 4.2 |
二、旅客运输量情况 | ||||
1、旅客发送量(万人) | 836.60 | -1.2 | 9386.70 | -2.1 |
#铁路 | 82.90 | 6.1 | 1037.81 | 5.6 |
#公路 | 749.80 | -1.9 | 8300.36 | -3.0 |
#水运 | 3.89 | -3.3 | 48.53 | -3.0 |
2、旅客周转量(亿人公里) | ||||
#铁路 | ||||
#公路 | 1.43 | 5.3 | 14.22 | 1.3 |
#水运 | 0.003 | -4.4 | 0.041 | -0.2 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 467.02 | -4.9 | 4927.84 | 4.5 |
#外贸 | 201.48 | 8.6 | 1801.66 | 15.4 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 4.81 | 7.7 | 45.26 | 11.8 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 333245.69 | 8.2 | 3735744.94 | 6.2 |
1、全行业用电量 | 280702.64 | 9.0 | 2957907.72 | 5.5 |
第一产业 | 24325.73 | -0.7 | 286981.54 | 1.6 |
第二产业 | 215802.78 | 10.8 | 2162077.84 | 5.4 |
工业 | 212798.92 | 10.8 | 2128828.80 | 5.3 |
建筑业 | 3232.88 | 16.7 | 35913.62 | 15.4 |
第三产业 | 40574.13 | 5.9 | 508848.34 | 7.9 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3556.82 | 5.0 | 42412.28 | 2.2 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2588.42 | -2.5 | 32168.85 | 3.8 |
批发和零售业 | 13998.01 | 22.5 | 163357.44 | 15.3 |
住宿和餐饮业 | 3667.58 | -4.2 | 49972.36 | 2.8 |
金融业 | 328.90 | -9.2 | 4979.42 | 0.4 |
房地产业 | 1738.24 | 3.3 | 23426.48 | 7.9 |
租赁和商务服务业 | 1228.45 | -7.3 | 17145.68 | 2.3 |
公共服务及管理组织 | 11765.34 | -1.8 | 154182.27 | 5.9 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 52543.05 | 3.9 | 777837.22 | 8.9 |
城镇居民 | 20883.15 | 4.5 | 313772.53 | 10.0 |
乡村居民 | 31659.90 | 3.5 | 464064.69 | 8.1 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 |
0人