行业周报|光学光电子指数涨1.44%, 跑输上证指数0.44%
本周行情回顾:
2025年12月22日-2025年12月26日,上证指数涨1.88%,报3963.68点。创业板指涨3.9%,报3243.88点。深证成指涨3.53%,报13603.89点。光学光电子指数涨1.44%,跑输上证指数0.44%。前五大上涨个股分别为*ST宇顺(002289)、光智科技(300489)、联域股份(001326)、茂莱光学、汇创达(300909)。
龙头公司动态:
1、京东方A:1)AI攻坚“下一站”:京东方、隆基与国盾量子的深度答卷。
2、TCL科技(000100):1)TCL 华星独供小米 17 Ultra 系列手机屏幕,峰值亮度 3500nits。2)TCL华星独供Xiaomi 17 Ultra系列新品。3)TCL 推出 Note A1 平板:配备 NxtPaper 类纸屏、8 麦克风阵列,支持手写笔。
3、三安光电(600703):1)三安光电:2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会。
4、和辉光电:1)和辉光电拟H股上市,A股上市以来连续亏损,募投项目一推再推,重要股东持续减持。
5、欧菲光(002456):1)欧菲光修订收购报告书 蔡荣军五度以股抵债共25.2亿。2)欧菲光扣非连亏负债率78%处转型阵痛 蔡荣军五度以股抵债25.2亿易主风险加剧。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | -0.04% | -0.37% |
| 2025-12-10 | -0.06% | -0.23% |
| 2025-12-11 | -1.35% | -0.70% |
| 2025-12-12 | -0.35% | 0.41% |
| 2025-12-15 | -0.09% | -0.55% |
| 2025-12-16 | -0.36% | -1.11% |
| 2025-12-17 | -0.49% | 1.19% |
| 2025-12-18 | 0.36% | 0.16% |
| 2025-12-19 | 0.60% | 0.36% |
| 2025-12-22 | -0.34% | 0.69% |
| 2025-12-23 | -0.74% | 0.07% |
| 2025-12-24 | 0.93% | 0.53% |
| 2025-12-25 | 0.33% | 0.47% |
| 2025-12-26 | -0.59% | 0.10% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 14.96 |
| 2023-12-29 | 13.92 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | -1.22% | 4.66% | -6.70% |
| TCL科技 | -3.27% | 8.82% | -13.28% |
| 三安光电 | 6.32% | 7.88% | 11.32% |
| 和辉光电 | 2.64% | 2.64% | 15.74% |
| 欧菲光 | 0.57% | -6.91% | -16.34% |
| 奥比中光 | 7.80% | 5.80% | 73.10% |
| 水晶光电 | 2.27% | 2.82% | 10.78% |
| 杉杉股份 | -2.14% | 12.34% | 75.61% |
| 福晶科技 | -3.06% | 19.60% | 69.75% |
| 合力泰 | -0.96% | -1.59% | 17.05% |
| 腾景科技 | 7.16% | -5.11% | 325.51% |
| 彩虹股份 | 0.31% | 14.77% | -23.53% |
| 乾照光电 | -1.86% | 49.54% | 125.96% |
| 茂莱光学 | 10.20% | 20.78% | 90.71% |
| 深天马A | -0.22% | 0.11% | -1.99% |
| 利亚德 | 1.80% | 1.47% | -10.23% |
| 蓝特光学 | 2.04% | 25.96% | 37.73% |
| 长信科技 | 1.35% | 2.74% | -10.31% |
| 康冠科技 | 0.39% | -4.35% | -25.18% |
| 木林森 | 5.19% | 1.88% | 11.58% |
行业相关的ETF有VRETF(159786)、华夏国证消费电子主题ETF(159732)、汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)、华夏中证智能汽车主题ETF(159888)、国泰中证智能汽车主题ETF(159889)、富国中证智能汽车主题ETF(515250)
0人