行业周报|钢铁指数涨3.22%, 跑赢上证指数1.34%
本周行情回顾:
2025年12月22日-2025年12月26日,上证指数涨1.88%,报3963.68点。创业板指涨3.9%,报3243.88点。深证成指涨3.53%,报13603.89点。钢铁指数涨3.22%,跑赢上证指数1.34%。前五大上涨个股分别为大中矿业(001203)、海南矿业(601969)、常宝股份(002478)、马钢股份(600808)、河钢资源(000923)。
行业新闻摘要:
1:华中型钢价格趋弱运行,周内成交偏弱。
2:2026年钢铁市场展望指出需以“内外兼修”穿越周期“迷雾”。
3:发改委钢铁供给侧改革政策影响引发关注。
4:钢铁“硬脊梁”推动武汉制造,武汉发布钢材流通50强榜单。
5:钢铁碳市场进入“元年”,230余家履约,约370家待命。
6:国家发展改革委强调对钢铁、石化等产业要平衡供需、优化结构。
7:钢铁行业面临负债率超254%的三家钢企同时破产的情况。
8:钢铁行业新风向,发改委、商务部发布重磅文件。
9:钢铁行业在冬储策略中,市场需求增量明显。
10:国内钢铁行业在绿色转型与智能制造方面加速发展。
龙头公司动态:
1、宝钢股份(600019):1)宝钢股份百万吨级近零碳钢铁产线全线贯通。
2、包钢股份(600010):1)包钢股份:公司坚定“优质精品钢+系列稀土钢”战略。
3、大中矿业:1)大中矿业:公司四川加达锂矿目前处于探转采阶段。
4、华菱钢铁(000932):1)华菱钢铁:无缝钢管下游需求保持相对稳定,生产经营平稳正常。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | -2.13% | -0.37% |
| 2025-12-10 | 0.81% | -0.23% |
| 2025-12-11 | -1.00% | -0.70% |
| 2025-12-12 | 0.15% | 0.41% |
| 2025-12-15 | 2.07% | -0.55% |
| 2025-12-16 | -0.82% | -1.11% |
| 2025-12-17 | -0.22% | 1.19% |
| 2025-12-18 | -0.33% | 0.16% |
| 2025-12-19 | 2.05% | 0.36% |
| 2025-12-22 | 0.33% | 0.69% |
| 2025-12-23 | -0.62% | 0.07% |
| 2025-12-24 | 0.29% | 0.53% |
| 2025-12-25 | 0.16% | 0.47% |
| 2025-12-26 | 1.15% | 0.10% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 4.84 |
| 2023-12-29 | 6.12 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 宝钢股份 | 1.94% | 2.23% | 8.57% |
| 包钢股份 | 1.27% | -0.83% | 27.12% |
| 中信特钢 | 2.49% | 7.86% | 46.44% |
| 大中矿业 | 17.75% | 15.82% | 279.95% |
| 华菱钢铁 | 1.25% | 0.53% | 35.17% |
| 首钢股份 | 7.64% | 20.24% | 59.13% |
| 南钢股份 | 0.78% | -5.65% | 15.46% |
| 马钢股份 | 10.47% | 9.61% | 33.97% |
| 鄂尔多斯 | 1.82% | 7.90% | 30.27% |
| 钒钛股份 | 2.62% | 4.68% | 4.68% |
| 太钢不锈 | 1.81% | 28.10% | 42.13% |
| 杭钢股份 | 2.41% | -9.92% | 72.28% |
| 久立特材 | 4.57% | 14.20% | 23.23% |
| 河钢股份 | 0.85% | 2.61% | 7.27% |
| 海南矿业 | 14.77% | 1.10% | 66.02% |
| 方大炭素 | 2.99% | -8.58% | 19.59% |
| 鞍钢股份 | 0.00% | 0.79% | 4.10% |
| 新兴铸管 | 1.70% | 6.62% | 7.71% |
| 山东钢铁 | 0.66% | 3.38% | 2.68% |
| 河钢资源 | 9.74% | 21.17% | 54.94% |
行业相关的ETF有国泰中证钢铁ETF(515210)、华夏中证500自由现金流ETF(560120)、华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)
0人