行业周报|种植业与林业指数涨3.10%, 跑赢上证指数1.22%
本周行情回顾:
2025年12月22日-2025年12月26日,上证指数涨1.88%,报3963.68点。创业板指涨3.9%,报3243.88点。深证成指涨3.53%,报13603.89点。种植业与林业指数涨3.10%,跑赢上证指数1.22%。前五大上涨个股分别为神农种业(300189)、华绿生物(300970)、海南橡胶(601118)、平潭发展(000592)、诺普信(002215)。
龙头公司动态:
1、平潭发展:1)平潭发展:未来公司如有新投资项目或业务开展会按监管规定履行信息披露义务。
2、隆平高科(000998):1)隆平高科:中信证券不是公司大股东。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | -1.27% | -0.37% |
| 2025-12-10 | 1.50% | -0.23% |
| 2025-12-11 | -1.82% | -0.70% |
| 2025-12-12 | -1.11% | 0.41% |
| 2025-12-15 | 1.54% | -0.55% |
| 2025-12-16 | -0.37% | -1.11% |
| 2025-12-17 | -2.33% | 1.19% |
| 2025-12-18 | 0.69% | 0.16% |
| 2025-12-19 | 2.31% | 0.36% |
| 2025-12-22 | 0.50% | 0.69% |
| 2025-12-23 | -0.51% | 0.07% |
| 2025-12-24 | -0.04% | 0.53% |
| 2025-12-25 | -0.06% | 0.47% |
| 2025-12-26 | 1.32% | 0.10% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 11.78 |
| 2023-12-29 | 11.88 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 平潭发展 | 9.12% | 58.89% | 470.77% |
| 北大荒 | 1.27% | 3.28% | 9.40% |
| 海南橡胶 | 9.58% | 5.03% | 12.24% |
| 隆平高科 | 0.85% | -2.07% | -9.37% |
| 苏垦农发 | -0.22% | 0.33% | -4.28% |
| 诺普信 | 4.91% | 3.16% | 0.73% |
| 荃银高科 | 1.05% | 0.96% | 3.78% |
| 登海种业 | 2.13% | 0.52% | -1.85% |
| 神农种业 | 35.69% | 35.23% | 130.95% |
| 农发种业 | 2.12% | 2.75% | 0.00% |
| 亚盛集团 | 0.61% | 9.21% | 15.50% |
| 众兴菌业 | 1.98% | 23.96% | 109.09% |
| 辉隆股份 | 3.90% | 7.54% | 13.52% |
| 宏辉果蔬 | -1.28% | -8.44% | 94.04% |
| 大禹节水 | 3.52% | 0.86% | 14.60% |
| 国投丰乐 | 0.45% | -1.46% | -0.44% |
| 雪榕生物 | -0.47% | -9.38% | 79.21% |
| 敦煌种业 | 1.19% | 5.92% | 19.72% |
| 福建金森 | 0.89% | -1.18% | 52.56% |
| 秋乐种业 | 2.45% | 3.94% | 49.13% |
行业相关的ETF有广发国证粮食产业ETF(159587)、粮食ETF(159698)
0人