行业周报|化学制品指数涨1.45%, 跑赢上证指数1.89%
本周行情回顾:
2026年1月12日-2026年1月16日,上证指数跌0.45%,报4101.91点。创业板指涨1.0%,报3361.02点。深证成指涨1.14%,报14281.08点。化学制品指数涨1.45%,跑赢上证指数1.89%。前五大上涨个股分别为七彩化学(300758)、阿拉丁、呈和科技、侨源股份(301286)、星华新材(301077)。
行业新闻摘要:
1:Marisé Borja 博士将出席 BioEx 2026,深度解析 RNAi 与肽类等新兴品类全球监管路径。
2:复合肥企业面临涨价压力,市场对未来价格走势持谨慎态度。
3:2025年度石油和化工行业十大新闻暨年度舆情报告发布会即将召开。
4:陕西省市场监督管理局发布2025年氮肥等7种产品质量监督抽查情况。
5:政策引导叠加全球需求复苏,化工产品价格轮番上涨。
6:农药产业链正在重塑,政策驱动下呈现新的投资机遇。
7:2025年巴西仿制农药批准量飙升38%,创下新纪录。
8:2026年聚丙烯市场将迎来高光时刻,业内对未来市场表现充满期待。
9:化工行业面临“史上最严”监管,危化品安全法的实施将带来新挑战。
10:出口退税政策调整可能会加速化工行业的产业重塑进程。
龙头公司动态:
1、万华化学(600309):1)PriceSeek重点提醒:万华化学苯乙烯报价上调。2)PriceSeek提醒:万华乙烯装置改造完成。3)PriceSeek提醒:万华化学丙烯酸报价上涨。
2、合盛硅业(603260):1)合盛硅业在宁波成立两家供应链公司。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | -0.50% | 0.10% |
| 2025-12-29 | -0.07% | 0.04% |
| 2025-12-30 | -0.41% | -0.00% |
| 2025-12-31 | -0.27% | 0.09% |
| 2026-01-05 | -0.33% | 1.38% |
| 2026-01-06 | 0.12% | 1.50% |
| 2026-01-07 | 0.40% | 0.05% |
| 2026-01-08 | 0.77% | -0.07% |
| 2026-01-09 | -0.35% | 0.92% |
| 2026-01-12 | 0.02% | 1.09% |
| 2026-01-13 | 0.01% | -0.64% |
| 2026-01-14 | 0.55% | -0.31% |
| 2026-01-15 | 1.22% | -0.33% |
| 2026-01-16 | 0.09% | -0.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 16.95 |
| 2024-12-31 | 16.95 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 万华化学 | -0.79% | 12.34% | 17.48% |
| 巨化股份 | -0.85% | 6.81% | 52.52% |
| 合盛硅业 | -2.80% | 6.09% | 3.12% |
| 卫星化学 | 0.97% | 14.94% | -5.03% |
| 昊华科技 | -2.39% | 16.67% | 22.33% |
| 凯赛生物 | 1.31% | 20.23% | 49.58% |
| 广东宏大 | 5.81% | 29.54% | 109.91% |
| 多氟多 | -2.88% | 13.61% | 180.53% |
| 浙江龙盛 | -1.68% | 5.12% | 22.14% |
| 三美股份 | -1.59% | 4.17% | 42.12% |
| 杭氧股份 | -4.09% | 9.70% | 60.95% |
| 梅花生物 | 1.57% | 3.70% | 10.86% |
| 安迪苏 | -1.43% | 2.39% | -21.37% |
| 雅化集团 | -0.52% | 5.84% | 79.97% |
| 永太科技 | 4.33% | 26.14% | 220.99% |
| 侨源股份 | 14.61% | 15.08% | 57.82% |
| 瑞丰新材 | 1.62% | 7.74% | 38.49% |
| 易普力 | -0.81% | 4.12% | 24.79% |
| 金石资源 | -1.03% | 8.76% | 12.64% |
| 东岳硅材 | 3.46% | 15.35% | 76.63% |
行业相关的ETF有华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)、博时上证科创板新材料ETF(588010)、南方上证科创板新材料ETF(588160)
0人