行业周报|厨卫电器指数跌-4.41%, 跑输上证指数3.97%
来源:
同花顺iNews
作者:周报君
本周行情回顾:
2026年1月26日-2026年1月30日,上证指数跌0.44%,报4117.95点。创业板指跌0.09%,报3346.36点。深证成指跌1.62%,报14205.89点。厨卫电器指数跌-4.41%,跑输上证指数3.97%。
龙头公司动态:
1、老板电器(002508):1)传统业务下滑,厨电“龙头”拟投资智能炒菜机器人。2)券商今日金股:2份研报力推一股(名单)。3)中国银河(601881):给予老板电器买入评级。
2、日出东方(603366):1)日出东方:无逾期担保的情形。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.78% | -0.64% |
| 2026-01-14 | 0.39% | -0.31% |
| 2026-01-15 | -0.90% | -0.33% |
| 2026-01-16 | -1.08% | -0.26% |
| 2026-01-19 | 1.41% | 0.29% |
| 2026-01-20 | -0.29% | -0.01% |
| 2026-01-21 | -0.77% | 0.08% |
| 2026-01-22 | 0.33% | 0.14% |
| 2026-01-23 | 1.09% | 0.33% |
| 2026-01-26 | -2.40% | -0.09% |
| 2026-01-27 | -1.14% | 0.18% |
| 2026-01-28 | -1.95% | 0.27% |
| 2026-01-29 | 0.93% | 0.16% |
| 2026-01-30 | 0.55% | -0.96% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 38.91 |
| 2024-12-31 | 38.91 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 老板电器 | 3.50% | 8.93% | 5.53% |
| 日出东方 | -1.53% | 0.10% | -7.08% |
| 万和电气 | -3.92% | -1.86% | -4.02% |
| 亿田智能 | -8.90% | 0.66% | 57.93% |
| 浙江美大 | -6.55% | 7.92% | 26.98% |
| 华帝股份 | -1.10% | 0.80% | -5.83% |
| 火星人 | -6.99% | 2.66% | -12.94% |
| 奥普科技 | -0.53% | -3.83% | 15.79% |
| 帅丰电器 | -14.07% | -0.66% | 22.85% |
0人