行业周报|黑色家电指数跌-6.07%, 跑输上证指数5.63%
本周行情回顾:
2026年1月26日-2026年1月30日,上证指数跌0.44%,报4117.95点。创业板指跌0.09%,报3346.36点。深证成指跌1.62%,报14205.89点。黑色家电指数跌-6.07%,跑输上证指数5.63%。
龙头公司动态:
1、兆驰股份(002429):1)兆驰股份:公司及控股子公司无逾期对外担保。2)这一只标的,股价7天4涨停,刚刚又创新高!业绩预增超600%!。
2、海信视像(600060):1)海信冰箱亮相2026CES以AI落地与核心技术引领储鲜革命。
3、四川九洲(000801):1)四川九洲:公司目前生产经营一切正常,不存在应披露未披露的重大信息。2)四川九洲:公司控股子公司成都九洲迪飞科技有限公司的相关产品可配套星网接收设备。3)四川九洲:股价波动受多重因素影响。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | -1.26% | -0.64% |
| 2026-01-14 | 3.09% | -0.31% |
| 2026-01-15 | -0.65% | -0.33% |
| 2026-01-16 | -0.41% | -0.26% |
| 2026-01-19 | 0.26% | 0.29% |
| 2026-01-20 | -1.15% | -0.01% |
| 2026-01-21 | 0.75% | 0.08% |
| 2026-01-22 | 0.47% | 0.14% |
| 2026-01-23 | 2.07% | 0.33% |
| 2026-01-26 | -2.57% | -0.09% |
| 2026-01-27 | -0.65% | 0.18% |
| 2026-01-28 | -1.29% | 0.27% |
| 2026-01-29 | -1.53% | 0.16% |
| 2026-01-30 | 0.27% | -0.96% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 13.20 |
| 2024-12-31 | 13.20 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 四川长虹 | -11.43% | 7.49% | 14.15% |
| 兆驰股份 | -4.44% | 27.33% | 84.82% |
| 海信视像 | 0.44% | 2.30% | 9.42% |
| 四川九洲 | -6.97% | -7.63% | 15.79% |
| 创维数字 | -6.29% | -0.77% | -3.57% |
| 极米科技 | -11.22% | -14.29% | -17.20% |
| 九联科技 | -10.43% | -7.71% | -6.86% |
| 辰奕智能 | -2.80% | 6.67% | 2.31% |
| *ST高斯 | -2.31% | 38.71% | 110.66% |
0人