本周行情回顾:
2026年3月23日-2026年3月27日,上证指数(1A0001)跌1.09%,报3913.72点。创业板指(399006)跌1.68%,报3295.88点。深证成指(399001)跌0.76%,报13760.37点。厨卫电器(881174)指数跌-0.19%,跑赢上证指数(1A0001)0.91%。前五大上涨个股分别为华帝股份(002035)、奥普科技(603551)、帅丰电器(605336)、火星人(300894)。
龙头公司动态:
1、华帝股份(002035):1)华帝股份(002035):截至2026年3月20日公司合并普通账户和融资融券(885338)信用账户为36276户。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.86% | 0.65% |
| 2026-03-11 | -1.14% | 0.25% |
| 2026-03-12 | -0.55% | -0.10% |
| 2026-03-13 | 3.24% | -0.82% |
| 2026-03-16 | -0.47% | -0.26% |
| 2026-03-17 | -0.61% | -0.85% |
| 2026-03-18 | 0.84% | 0.32% |
| 2026-03-19 | 1.20% | -1.39% |
| 2026-03-20 | -2.65% | -1.24% |
| 2026-03-23 | 0.18% | -3.63% |
| 2026-03-24 | 1.08% | 1.78% |
| 2026-03-25 | -0.80% | 1.30% |
| 2026-03-26 | -0.99% | -1.09% |
| 2026-03-27 | 1.49% | 0.63% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 38.91 |
| 2024-12-31 | 38.91 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 老板电器(002508) | -1.96% | -4.43% | -9.88% |
| 日出东方(603366) | -5.36% | 3.60% | -1.91% |
| 万和电气(002543) | -0.97% | -0.65% | -20.45% |
| 华帝股份(002035) | 7.07% | 2.68% | -7.26% |
| 亿田智能(300911) | -8.19% | -32.39% | -10.69% |
| 浙江美大(002677) | -2.83% | -18.13% | 6.33% |
| 奥普科技(603551) | 4.40% | 7.29% | 32.09% |
| 火星人(300894) | 1.62% | -8.16% | -29.06% |
| 帅丰电器(605336) | 3.99% | 8.68% | -18.26% |
