本周行情回顾:
2026年3月23日-2026年3月27日,上证指数(1A0001)跌1.09%,报3913.72点。创业板指(399006)跌1.68%,报3295.88点。深证成指(399001)跌0.76%,报13760.37点。生物制品(881142)指数涨0.40%,跑赢上证指数(1A0001)1.49%。前五大上涨个股分别为赛伦生物(688163)、迈威生物(688062)、神州细胞(688520)、诺诚健华(HK9969)、康弘药业(002773)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、荣昌生物(HK9995):1)荣昌生物(HK9995):原创ADC药物维迪西妥单抗获批新适应症。
2、上海莱士(002252):1)上海莱士(002252):持续深化“拓浆”“脱浆”战略 推进全链条数智升级。2)上海莱士(002252)2025年营收73.48亿元 采浆量突破2000吨。3)上海莱士(002252)2025年经营稳健 “拓浆”“脱浆”战略引领高质量发展。4)上海莱士(002252)2025年实现营收73.48亿元 “脱浆”战略持续加码。5)融入海尔集团海盈康生态 上海莱士(002252)2025年构筑长期竞争壁垒。6)上海莱士(002252):2026年4月29日召开2025年度股东会。7)上海莱士(002252)发布2025年度业绩,归母净利润15.77亿元,同比下降28.10%。
3、智飞生物(300122):1)智飞生物(300122):组分百白破-Hib四联疫苗进入Ⅰ期临床试验。2)智飞生物(300122):公司及子公司取得1项发明专利证书。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.88% | 0.65% |
| 2026-03-11 | -1.03% | 0.25% |
| 2026-03-12 | -0.67% | -0.10% |
| 2026-03-13 | 0.55% | -0.82% |
| 2026-03-16 | 0.70% | -0.26% |
| 2026-03-17 | 0.26% | -0.85% |
| 2026-03-18 | 1.37% | 0.32% |
| 2026-03-19 | -0.78% | -1.39% |
| 2026-03-20 | -0.65% | -1.24% |
| 2026-03-23 | -2.30% | -3.63% |
| 2026-03-24 | 1.73% | 1.78% |
| 2026-03-25 | -0.87% | 1.30% |
| 2026-03-26 | 0.25% | -1.09% |
| 2026-03-27 | 2.90% | 0.63% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 68.60 |
| 2024-12-31 | 58.31 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 荣昌生物(HK9995) | 5.87% | 25.25% | 210.50% |
| 三生国健(688336) | 2.14% | 20.46% | 163.95% |
| 上海莱士(002252) | -2.82% | -7.00% | -14.97% |
| 甘李药业(603087) | 3.47% | -6.44% | 38.98% |
| 智飞生物(300122) | -3.45% | -12.55% | -39.52% |
| 长春高新(000661) | -1.53% | -9.66% | -10.28% |
| 君实生物(688180) | 4.01% | -0.88% | 13.01% |
| 天坛生物(600161) | -2.58% | -7.36% | -24.94% |
| 特宝生物(688278) | 1.88% | -9.61% | -15.11% |
| 华兰生物(002007) | -1.82% | -6.01% | -5.46% |
| 康弘药业(002773) | 6.31% | -5.44% | 17.26% |
| 禾元生物(688765) | -3.94% | -9.70% | -25.00% |
| 诺诚健华(HK9969) | 6.80% | 8.58% | 41.98% |
| 万泽股份(000534) | -7.55% | -8.48% | 143.79% |
| 沃森生物(300142) | -3.60% | -2.43% | 4.69% |
| 神州细胞(688520) | 9.11% | 5.20% | 3.88% |
| 通化东宝(600867) | 3.49% | -0.89% | 19.14% |
| 辽宁成大(600739) | -4.31% | -8.79% | 3.54% |
| 康泰生物(300601) | -1.28% | -7.51% | -10.48% |
| 安科生物(300009) | 0.54% | -7.68% | 5.96% |
行业相关的ETF有招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)、嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)、华安国证生物医药ETF(159508)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、天弘国证生物医药ETF(159859)、国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)
