品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.46 | 0.2 | -1.4 | |
面粉 | 6.08 | 0.0 | -1.9 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.76 | -0.1 | -1.2 | |
花生油 | 28.70 | 0.1 | 0.3 | |
菜籽油 | 16.67 | 0.1 | -0.7 | |
调和油 | 15.55 | -0.1 | -0.6 | |
后腿肉 | 25.15 | -1.2 | -13.1 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 24.79 | 0.1 | -1.2 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 10.32 | 0.0 | -0.8 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 22.22 | -0.4 | 2.2 | |
鲢鱼 | 22.52 | 0.1 | 0.8 | |
草鱼 | 23.71 | 0.5 | 6.8 | |
鲫鱼 | 29.67 | -0.1 | 2.8 | |
大带鱼 | 47.68 | -0.2 | -0.8 | |
大黄鱼 | 57.17 | 1.3 | 10.1 | |
蔬菜 | 7.79 | -1.3 | 3.2 | |
其中:环比涨幅前五位 | 西兰花 | 9.02 | 1.5 | 0.3 |
豆角 | 11.83 | 1.1 | 2.6 | |
菜花 | 7.70 | 0.8 | 13.1 | |
大白菜 | 3.43 | 0.6 | 29.9 | |
生菜 | 7.43 | 0.5 | 2.2 | |
其中:环比跌幅前五位 | 黄瓜 | 8.01 | -6.3 | 11.7 |
冬瓜 | 5.00 | -4.2 | 11.6 | |
西葫芦 | 7.63 | -3.0 | 18.1 | |
菠菜 | 8.15 | -2.5 | 8.7 | |
韭菜 | 8.99 | -2.3 | -4.8 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
