本周行情回顾:
2026年3月30日-2026年4月3日,上证指数(1A0001)跌0.86%,报3880.10点。创业板指(399006)跌4.44%,报3149.60点。深证成指(399001)跌2.96%,报13352.90点。互联网电商(881177)指数跌-3.82%,跑输上证指数(1A0001)2.96%。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、ST易购(002024):1)"断臂求生"难挽颓势:苏宁营收净利双降,主业造血能力成迷。2)绍兴、金华三店启幕,苏宁易购在浙布局再落新子。3)线下零售重构进行时:苏宁易购打出“体验店、年轻力、下沉网”三张牌。4)苏宁易购发布2025年年度报告,全年实现净利润5814万元。
2、焦点科技(002315):1)东吴证券(601555):给予焦点科技(002315)买入评级。
3、若羽臣(003010):1)营业收入同比增长94.35%,若羽臣(003010)港股上市仍在推进。2)中信证券(600030)、道通科技(688208)目标价涨幅均超80%;豫园股份(600655)评级被调低。
4、行云科技(300209):1)行云科技(300209):公司将于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会。2)行云科技(300209):70亿元加码服务器采购 转型升级再添强劲动能。3)行云科技(300209)设立合资公司 定位“AI时代的底座架构师”。4)行云科技(300209):董事会审议通过《关于公司为子公司借款提供担保的议案》等多项议案。5)行云科技(300209)等成立存算科技公司,含AI业务。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | -0.82% | -0.85% |
| 2026-03-18 | 0.91% | 0.32% |
| 2026-03-19 | -1.27% | -1.39% |
| 2026-03-20 | -2.02% | -1.24% |
| 2026-03-23 | -1.88% | -3.63% |
| 2026-03-24 | 2.18% | 1.78% |
| 2026-03-25 | 0.84% | 1.30% |
| 2026-03-26 | -0.31% | -1.09% |
| 2026-03-27 | 1.99% | 0.63% |
| 2026-03-30 | 1.14% | 0.24% |
| 2026-03-31 | -0.93% | -0.80% |
| 2026-04-01 | 0.13% | 1.46% |
| 2026-04-02 | -1.66% | -0.74% |
| 2026-04-03 | -1.63% | -1.00% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 25.43 |
| 2024-12-31 | 19.75 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国联股份(603613) | -2.49% | -6.54% | -6.73% |
| ST易购(002024) | -5.00% | -12.50% | -29.63% |
| 焦点科技(002315) | -2.20% | -10.86% | -5.83% |
| 若羽臣(003010) | 1.52% | 11.61% | 42.44% |
| 行云科技(300209) | -9.40% | 29.55% | 87.25% |
| 赛维时代(301381) | -2.22% | -5.59% | -13.85% |
| 壹网壹创(300792) | -5.71% | -15.74% | 22.27% |
| 吉宏股份(002803) | -11.56% | -9.40% | 27.01% |
| 南极电商(002127) | -5.00% | -11.33% | -30.91% |
| 三态股份(301558) | -4.44% | -6.07% | -4.80% |
| 跨境通(002640) | -5.35% | -7.95% | 13.13% |
| 青木科技(301110) | -3.46% | -15.44% | 16.18% |
| 华凯易佰(300592) | 4.01% | -9.24% | 0.16% |
| 丽人丽妆(605136) | -4.36% | -6.21% | 34.17% |
| 新迅达(300518) | -7.58% | 5.68% | 94.02% |
| 星徽股份(300464) | 1.70% | 11.98% | 66.17% |
| 狮头股份(600539) | -1.48% | 30.60% | 30.11% |
| 凯淳股份(301001) | -6.14% | -13.36% | -7.43% |
| ST通葡(600365) | -4.47% | -2.92% | 12.83% |
