本周行情回顾:
2026年3月30日-2026年4月3日,上证指数(1A0001)跌0.86%,报3880.10点。创业板指(399006)跌4.44%,报3149.60点。深证成指(399001)跌2.96%,报13352.90点。纺织制造(881135)指数跌-2.89%,跑输上证指数(1A0001)2.03%。前五大上涨个股分别为迎丰股份(605055)、百隆东方(601339)、聚杰微纤(300819)、古麒绒材(001390)、华利集团(300979)。
行业新闻摘要:
1:库存不能销毁、成本还要上涨,纺织外贸绿色壁垒再升级。
2:供应商宣布4月份减产计划,PTA期货预计维持偏强。
3:三部门发文推动标准引领纺织工业优化升级,强化行业标准建设。
4:全球能源(850101)警报拉响,产业链成本暴涨影响纺织制造(881135)。
5:政策转变、需求疲软重塑贸易格局,2026/27年度全球棉花产量将下降。
6:纺织业面临多重考验,新疆纺织业亏损近3亿,亟需转型升级。
7:中东局势再度紧张,全球市场波动加大,对纺织制造(881135)产生潜在影响。
8:宏观金融环境变化,纺织行业需要适应新市场动向和政策调整。
9:国内棉价高位震荡,纺织企业采购策略需谨慎应对市场变化。
10:3月多个消费(883434)品制造行业利润改善明显,纺织行业也需寻找新增长点。
龙头公司动态:
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | -1.48% | -0.85% |
| 2026-03-18 | 0.55% | 0.32% |
| 2026-03-19 | -1.14% | -1.39% |
| 2026-03-20 | -2.10% | -1.24% |
| 2026-03-23 | -2.49% | -3.63% |
| 2026-03-24 | 2.52% | 1.78% |
| 2026-03-25 | 1.02% | 1.30% |
| 2026-03-26 | -0.61% | -1.09% |
| 2026-03-27 | 1.31% | 0.63% |
| 2026-03-30 | 0.61% | 0.24% |
| 2026-03-31 | -0.16% | -0.80% |
| 2026-04-01 | 0.07% | 1.46% |
| 2026-04-02 | -0.71% | -0.74% |
| 2026-04-03 | -1.83% | -1.00% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 12.02 |
| 2024-12-31 | 19.23 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 华利集团(300979) | 1.24% | -6.46% | -11.96% |
| 伟星股份(002003) | -0.52% | -5.78% | -16.51% |
| 孚日股份(002083) | -0.84% | 8.91% | 146.57% |
| 百隆东方(601339) | 6.04% | 0.14% | 47.11% |
| 台华新材(603055) | -6.28% | -6.76% | -18.32% |
| 航民股份(600987) | 0.68% | -9.89% | 7.89% |
| 华孚时尚(002042) | -7.24% | -4.43% | -33.44% |
| 南山智尚(300918) | -3.37% | -12.03% | -18.52% |
| 聚杰微纤(300819) | 3.01% | -31.37% | 55.96% |
| 新澳股份(603889) | -2.86% | -16.05% | 20.26% |
| 云中马(603130) | -8.23% | -16.10% | 46.12% |
| 鲁泰A(000726) | -3.00% | -8.99% | 13.19% |
| 迎丰股份(605055) | 11.41% | 4.06% | 89.46% |
| 华茂股份(000850) | -5.41% | -12.27% | 13.19% |
| 联发股份(002394) | -4.06% | -10.96% | 73.98% |
| 古麒绒材(001390) | 2.10% | -5.60% | -28.60% |
| 浙文影业(601599) | -8.06% | -10.10% | -0.27% |
| 兴业科技(002674) | -1.76% | -10.81% | 29.50% |
| 浔兴股份(002098) | -3.65% | -7.92% | 6.99% |
| 万事利(301066) | -5.92% | -14.84% | -0.08% |
