本周,磷化工(885863)市场价格变动情况如下所示:
磷化工(885863)产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸 | 1.84 | 17.39 | 20260403 | 8287.50 | 元/吨 |
| 黄磷 | 1.74 | 0.55 | 20260403 | 27262.67 | 元/吨 |
| 三氯化磷 | 0.00 | 12.50 | 20260402 | 7200.00 | 元/吨 |
本周磷化工(885863)产业链相关价格异动情况如下:
磷化工(885863)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫磺 | 17.58 | 59.67 | 20260402 | 6466.67 | 元/吨 |
| 液氨 | 14.19 | 25.08 | 20260402 | 2710.00 | 元/吨 |
| 硫酸 | 11.16 | 59.50 | 20260402 | 1742.50 | 元/吨 |
| 草甘膦(885640)(95%原药) | 8.84 | -- | 20260320 | 27078.60 | 元/吨 |
| 硝酸 | -2.17 | -7.73 | 20260403 | 1353.33 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | 1.45 | -- | 20260320 | 1886.80 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 0.41 | 7.90 | 20260403 | 4050.00 | 元/吨 |
| 尿素 | 0.27 | -0.40 | 20260403 | 1857.50 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 0.00 | 4.60 | 20260402 | 4096.67 | 元/吨 |
| 硝酸铵 | 0.00 | 22.95 | 20260402 | 4340.00 | 元/吨 |
受磷化工(885863)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化(000422) | 13.32 | 9.69 | 2025-09-30 | 化工(850102)、化肥(885967) | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒(002312) | 4.46 | 6.57 | 2025-09-30 | 磷化工(885863) | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份(002895) | 10.18 | 13.34 | 2025-09-30 | 磷化工(885863) | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺(300505) | 3.19 | 5.03 | 2025-09-30 | 磷化工(885863) | 97.00 | 18.04 |
| 云天化(600096) | 54.98 | 50.45 | 2025-12-31 | 化肥(885967)、磷化工(885863) | 42.21 | -- |
| 兴发集团(600141) | 14.67 | 18.24 | 2025-09-30 | 磷矿石、黄磷等化工(850102)产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工(600470) | -1.68 | -- | 2025-09-30 | 复合肥(884035) | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工(885863)产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
