本周,煤炭(850105)市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭(850105)现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤价格 | 5.29 | 2.89 | 20260331 | 1495.80 | 元/吨 |
| 焦煤期货 | -3.48 | -1.29 | 20260407 | 1108.50 | 元/吨 |
| 焦炭期货 | -2.32 | -1.98 | 20260407 | 1662.00 | 元/吨 |
| 动力煤均价 | 0.29 | 0.73 | 20260401 | 690.00 | 元/吨 |
| 焦炭价格 | 0.00 | -3.58 | 20260331 | 1346.40 | 元/吨 |
本周煤炭(850105)库存数据异动情况如下:
煤炭(850105)库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭库存(焦企) | -8.20 | -26.52 | 20260403 | 45.70 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(港口) | 1.79 | 0.85 | 20260403 | 274.27 | 万吨 |
| 焦炭库存(钢厂) | -1.27 | 1.15 | 20260403 | 682.89 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(钢厂) | 0.75 | -0.53 | 20260403 | 788.27 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(焦企) | 0.27 | 7.05 | 20260403 | 887.90 | 万吨 |
| 煤炭(850105)库存(六大发电集团) | -0.27 | -6.19 | 20260403 | 1272.60 | 万吨 |
本周煤炭(850105)产销数据异动情况如下:
煤炭(850105)产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭(850105)销量(月) | -- | -- | 20260228 | 31000.00 | 万吨 |
| 煤炭(850105)(国有重点煤矿) | -- | -- | 20260228 | 16169.40 | 万吨 |
受煤炭(850105)市场价格/数量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华(601088) | 627.83 | 708.14 | 2025-12-31 | 煤炭(850105) | 87.31 | 2680 | 3680 |
| 陕西煤业(601225) | 199.32 | 165.48 | 2025-09-30 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
| 兖矿能源(600188) | 142.26 | 164.87 | 2025-12-31 | 煤炭(850105) | 55.84 | -- | 2300 |
| 中煤能源(HK1898)股份 | 218.39 | 194.21 | 2025-12-31 | 煤炭(850105)业务 | 87.25 | 913 | 817 |
| 山西焦煤(000983) | 19.30 | 22.36 | 2025-09-30 | 煤炭(850105) | 56.57 | -- | -- |
| 潞安环能(601699) | 12.17 | 24.20 | 2025-09-30 | 煤炭(850105)、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
| 山煤国际(600546) | 15.91 | 32.31 | 2025-09-30 | 煤炭(850105) | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
| 淮北矿业(600985) | 10.12 | 23.03 | 2025-12-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
| 平煤股份(601666) | 2.95 | 4.71 | 2025-09-30 | 煤炭(850105)采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
| 华阳股份(600348) | 14.29 | 16.83 | 2025-09-30 | 煤炭(850105) | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
| 电投能源(002128) | 49.48 | 56.25 | 2025-09-30 | 煤炭(850105) | 30.31 | -- | -- |
| 冀中能源(000937) | 5.57 | 59.01 | 2025-09-30 | 煤炭(850105) | 78.78 | -- | -- |
| 晋控煤业(601001) | 17.00 | 16.80 | 2025-09-30 | 煤炭(850105) | 96.93 | -- | -- |
| 盘江股份(600395) | -0.19 | 2.43 | 2025-09-30 | 煤炭(850105) | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭(850105)按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁(850106),细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁(850106)产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
