铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国塑料城ABS指数 | 5.76 | 27.05 | 20260403 | 1228.36 | -- |
| 铜期货 | 1.28 | -4.44 | 20260407 | 96560.00 | 元/吨 |
| 铜现货 | 1.13 | -4.32 | 20260407 | 96750.00 | 元/吨 |
| 铝期货 | -0.98 | -0.34 | 20260407 | 24630.00 | 元/吨 |
| 螺纹钢现货 | -0.93 | -0.08 | 20260407 | 3153.84 | 元/吨 |
| 铝现货 | -0.40 | 0.23 | 20260407 | 24523.33 | 元/吨 |
| 钢材综合价格指数(CSPI) | -0.34 | 1.56 | 20260403 | 91.99 | 1994年4月=100 |
| 螺纹钢期货 | -0.19 | 0.87 | 20260407 | 3115.00 | 元/吨 |
本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微波炉销量 | -- | -- | 20260228 | 570.74 | 万台 |
| 抽油烟机产量 | -- | -- | 20260228 | 151.80 | 万台 |
| 抽油烟机销量 | -- | -- | 20260228 | 152.91 | 万台 |
| 燃气灶产量 | -- | -- | 20260228 | 679.40 | 万台 |
| 燃气灶销量 | -- | -- | 20260228 | 677.92 | 万台 |
| 空调(884113)产量 | -- | -- | 20260228 | 1289.80 | 万台 |
| 空调(884113)销量 | -- | -- | 20260228 | 1347.20 | 万台 |
| 冰箱产量 | -- | -- | 20260228 | 618.60 | 万台 |
| 冰箱销量 | -- | -- | 20260228 | 698.20 | 万台 |
| 洗衣机产量 | -- | -- | 20260228 | 685.00 | 万台 |
| 洗衣机销量 | -- | -- | 20260228 | 699.82 | 万台 |
| 微波炉产量 | -- | -- | 20260228 | 571.10 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团(000333) | 445.20 | 469.95 | 2025-12-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
| 海尔智家(600690) | 201.63 | 208.18 | 2025-12-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
| 格力电器(000651) | 215.77 | 303.67 | 2025-09-30 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
| 三花智控(002050) | 41.07 | 45.14 | 2025-12-31 | 制冷空调(884113)电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
| 科沃斯(603486) | 14.18 | 20.51 | 2025-09-30 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
| 德业股份(605117) | 23.46 | 32.82 | 2025-09-30 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
| 苏泊尔(002032) | 20.94 | 21.98 | 2025-12-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
| 老板电器(002508) | 11.45 | 16.62 | 2025-09-30 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
| 新宝股份(002705) | 8.70 | 11.20 | 2025-09-30 | 小家电(881173)行业 | 98.04 | 17.26 |
| 创维数字(000810) | 1.71 | -- | 2025-12-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
| 海信家电(HK0921) | 47.34 | 36.56 | 2025-12-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
