品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.47 | 0.2 | -1.2 | |
面粉 | 6.08 | 0.0 | -1.8 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.73 | -0.2 | -1.2 | |
花生油 | 28.75 | 0.2 | 0.6 | |
菜籽油 | 16.66 | -0.1 | -0.8 | |
调和油 | 15.52 | -0.2 | -0.8 | |
后腿肉 | 24.57 | -2.3 | -15.0 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 24.84 | 0.2 | -1.2 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 10.37 | 0.5 | 0.5 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 22.21 | 0.0 | 1.9 | |
鲢鱼 | 22.34 | -0.8 | -0.4 | |
草鱼 | 23.68 | -0.1 | 6.1 | |
鲫鱼 | 29.73 | 0.2 | 1.9 | |
大带鱼 | 48.51 | 1.7 | 0.5 | |
大黄鱼 | 57.10 | -0.1 | 9.9 | |
蔬菜 | 7.67 | -1.5 | 1.2 | |
其中环比上涨的 | 西兰花 | 9.31 | 3.2 | 2.2 |
山药 | 13.19 | 0.6 | 15.0 | |
其中:环比跌幅前五位 | 韭菜 | 8.56 | -4.8 | -7.7 |
茄子 | 7.95 | -4.1 | -1.7 | |
大葱 | 6.12 | -3.9 | -15.6 | |
苦瓜 | 10.79 | -3.6 | -0.9 | |
黄瓜 | 7.74 | -3.4 | 9.2 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
