本周,锂电正极材料价格变动情况如下所示:
正极材料价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元材料8系(811型) | 0.00 | 0.25 | 20260409 | 202500.00 | 元/吨 |
| 三元材料6系(单晶622型) | 0.00 | 0.27 | 20260409 | 187000.00 | 元/吨 |
| 三元材料6系(常规622型) | 0.00 | 0.55 | 20260409 | 182500.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(单晶型) | 0.00 | 1.02 | 20260409 | 198500.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(数码型) | 0.00 | 0.98 | 20260409 | 206500.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(动力型) | 0.00 | 1.08 | 20260409 | 186500.00 | 元/吨 |
| 三元材料5系(镍55型) | 0.00 | 1.12 | 20260409 | 180000.00 | 元/吨 |
| 三元材料(111型) | 0.00 | 1.08 | 20260409 | 188000.00 | 元/吨 |
受锂电正极材料价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当升科技(300073) | 6.35 | 8.66 | 2025-12-31 | 锂电材料及其他业务 | 97.68 | -- |
| 五矿新能(688779) | -0.20 | 0.67 | 2025-09-30 | 电池材料 | 99.36 | 2810.92 |
| 厦钨新能(688778) | 5.55 | 7.55 | 2025-09-30 | 钴酸锂、三元材料 | 99.6 | 1732.64 |
| 德方纳米(300769) | -6.59 | -4.06 | 2025-09-30 | 锂电池(884309)材料制造 | 99.82 | 6368.5 |
| 杉杉股份(600884) | 3.28 | -- | 2025-09-30 | 正负极材料 | 37.47 | -- |
| 中伟新材(HK2579) | 16.11 | 20.51 | 2025-12-31 | 锂电正极前驱体材料 | 100 | 10500 |
| 容百科技(688005) | -1.75 | -1.71 | 2025-09-30 | 正极材料 | 93.33 | 4892.08 |
| 振华新材(688707) | -3.33 | -- | 2025-09-30 | 正极材料 | 99.33 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
锂电产业链正极材料
从锂电池(884309)整体的产业链来看,锂电池(884309)产业链上游大致可分为正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3: 1至4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低,目前正极材料约占电芯成本的40%。主流的正极材料包括磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂和三元镍钴锰等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
