本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent原油现货 | -6.34 | -4.25 | 20260409 | 94.75 | 美元/桶 |
| WTI原油现货 | -5.70 | -0.38 | 20260409 | 94.41 | 美元/桶 |
| 汽油现货 | -2.16 | -2.05 | 20260409 | 9174.14 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | -1.51 | -1.65 | 20260409 | 3433.25 | 元/吨 |
| 柴油现货 | -1.35 | 1.15 | 20260409 | 8097.29 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 0.57 | 6.19 | 20260408 | 6650.00 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | -0.50 | 0.08 | 20260408 | 8640.00 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯现货 | 6.27 | 5.75 | 20260409 | 9324.33 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | -4.11 | -11.39 | 20260409 | 7000.00 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | -3.74 | 13.09 | 20260409 | 17166.67 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | -3.14 | -3.14 | 20260409 | 10170.00 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | -0.19 | -28.87 | 20260408 | 8536.67 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁腈橡胶现货 | 2.17 | 35.59 | 20260409 | 23525.00 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | -2.01 | 13.16 | 20260409 | 17540.00 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | -1.78 | 14.24 | 20260409 | 17450.00 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | 1.59 | 14.51 | 20260409 | 9111.63 | 元/吨 |
| PC现货 | 0.50 | 6.85 | 20260408 | 16633.33 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 1720.05 | 1721.29 | 2025-12-31 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 352.50 | 534.49 | 2025-12-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | -4.29 | 4.31 | 2025-09-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 26.28 | 14.09 | 2025-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 50.23 | 74.70 | 2025-09-30 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | -1.37 | 0.57 | 2025-09-30 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 0.84 | 1.39 | 2025-09-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | -13.81 | -18.03 | 2025-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
