本周行情回顾:
2026年4月7日-2026年4月10日,上证指数(1A0001)涨2.74%,报3986.22点。创业板指(399006)涨9.5%,报3448.79点。深证成指(399001)涨7.16%,报14309.47点。生物制品(881142)指数涨2.01%,跑输上证指数(1A0001)0.72%。前五大上涨个股分别为万泽股份(000534)、智翔金泰(688443)、昊帆生物(301393)、赛伦生物(688163)、百普赛斯(301080)。
龙头公司动态:
1、三生国健(688336):1)业绩增长或改善的药企占比超6成,金陵药业(000919)触及3连板。
2、甘李药业(603087):1)甘李药业(603087):西格列汀二甲双胍片(Ⅱ)获批,累计投入929万元。2)甘李药业(603087)子公司获得西格列汀二甲双胍片(Ⅱ)药品注册批件。3)甘李药业(603087)创新药(886015)GLR2037完成首例患者给药。
3、智飞生物(300122):1)智飞生物(300122)取得一项发明专利证书。2)年报巨亏阵营暴露 一季报业绩分化加剧。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | -2.30% | -3.63% |
| 2026-03-24 | 1.73% | 1.78% |
| 2026-03-25 | -0.87% | 1.30% |
| 2026-03-26 | 0.25% | -1.09% |
| 2026-03-27 | 2.89% | 0.63% |
| 2026-03-30 | 0.62% | 0.24% |
| 2026-03-31 | -0.00% | -0.80% |
| 2026-04-01 | 3.30% | 1.46% |
| 2026-04-02 | 1.32% | -0.74% |
| 2026-04-03 | -1.48% | -1.00% |
| 2026-04-07 | -0.05% | 0.26% |
| 2026-04-08 | -0.74% | 2.69% |
| 2026-04-09 | -0.75% | -0.72% |
| 2026-04-10 | 0.83% | 0.51% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 68.40 |
| 2024-12-31 | 58.31 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 荣昌生物(688331) | -9.13% | 14.47% | 190.23% |
| 三生国健(688336) | -10.94% | 38.73% | 207.17% |
| 甘李药业(603087) | 1.54% | 0.03% | 52.63% |
| 上海莱士(002252) | -0.52% | -8.01% | -16.08% |
| 智飞生物(300122) | 2.61% | -2.90% | -32.78% |
| 长春高新(000661) | 1.56% | -5.71% | -10.87% |
| 君实生物(688180) | -1.83% | 19.86% | 30.90% |
| 天坛生物(600161) | 0.47% | -7.28% | -33.51% |
| 诺诚健华(HK9969) | -1.67% | 21.34% | 63.04% |
| 华兰生物(002007) | 2.05% | -2.93% | -7.39% |
| 特宝生物(688278) | 0.91% | -6.91% | -14.10% |
| 康弘药业(002773) | -2.06% | -2.23% | 12.65% |
| 禾元生物(688765) | 1.05% | -10.75% | -25.50% |
| 万泽股份(000534) | 23.09% | -4.13% | 224.43% |
| 沃森生物(300142) | 1.70% | 5.46% | 14.81% |
| 神州细胞(688520) | 0.55% | 4.28% | 8.52% |
| 通化东宝(600867) | 0.61% | 8.62% | 41.88% |
| 辽宁成大(600739) | 5.45% | -1.91% | 19.05% |
| 安科生物(300009) | 0.72% | 1.44% | 25.19% |
| 康泰生物(300601) | 2.68% | 0.28% | -2.81% |
行业相关的ETF有招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)、嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)、华安国证生物医药ETF(159508)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、天弘国证生物医药ETF(159859)、国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)
