本周行情回顾:
2026年4月7日-2026年4月10日,上证指数(1A0001)涨2.74%,报3986.22点。创业板指(399006)涨9.5%,报3448.79点。深证成指(399001)涨7.16%,报14309.47点。美容护理(881182)指数涨1.36%,跑输上证指数(1A0001)1.38%。前五大上涨个股分别为水羊股份(300740)、华业香料(300886)、金三江(301059)、锦盛新材(300849)、力合科创(002243)。
龙头公司动态:
1、爱美客(300896):1)爱美客(300896):公司始终聚焦主业发展。2)爱美客(300896):公司采取直销和经销相结合的销售方式。
2、稳健医疗(300888):1)稳健医疗(300888)跌3.08% 2020年上市超募21亿元。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | -2.78% | -3.63% |
| 2026-03-24 | 1.73% | 1.78% |
| 2026-03-25 | 0.33% | 1.30% |
| 2026-03-26 | -0.07% | -1.09% |
| 2026-03-27 | 1.34% | 0.63% |
| 2026-03-30 | -0.26% | 0.24% |
| 2026-03-31 | -0.08% | -0.80% |
| 2026-04-01 | 1.56% | 1.46% |
| 2026-04-02 | -0.15% | -0.74% |
| 2026-04-03 | -1.24% | -1.00% |
| 2026-04-07 | 0.27% | 0.26% |
| 2026-04-08 | 0.27% | 2.69% |
| 2026-04-09 | -1.82% | -0.72% |
| 2026-04-10 | -0.03% | 0.51% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 57.80 |
| 2024-12-31 | 51.87 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 爱美客(300896) | 2.24% | -18.19% | -36.35% |
| 珀莱雅(603605) | 2.12% | -10.67% | -19.88% |
| 华熙生物(688363) | 3.69% | -6.70% | -13.86% |
| 锦波生物 | -3.34% | -7.57% | -35.87% |
| 稳健医疗(300888) | 0.86% | -4.76% | -22.43% |
| 贝泰妮(300957) | 0.83% | -13.73% | -10.06% |
| 上海家化(600315) | -3.37% | 3.15% | 3.25% |
| 敷尔佳(301371) | 2.56% | -4.27% | -3.90% |
| 中顺洁柔(002511) | 0.72% | -6.15% | 29.54% |
| 力合科创(002243) | 5.21% | -14.55% | 14.19% |
| 润本股份(603193) | 3.31% | 10.45% | -27.25% |
| 丸美生物(603983) | 1.89% | -12.14% | -33.90% |
| 水羊股份(300740) | 7.84% | -1.56% | 82.02% |
| 延江股份(300658) | -14.26% | -20.78% | 344.97% |
| 百亚股份(003006) | 0.23% | -5.47% | -27.93% |
| 福瑞达(600223) | 0.74% | -3.94% | -9.67% |
| 豪悦护理(605009) | 1.33% | -5.08% | -20.93% |
| *ST美谷 | -0.29% | 3.35% | 21.07% |
| 科思股份(300856) | 3.64% | -6.84% | -17.50% |
| 登康口腔(001328) | 1.20% | -8.84% | -22.06% |
