品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.48 | 0.2 | -0.9 | |
面粉 | 6.08 | 0.0 | -1.6 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.74 | 0.1 | -1.1 | |
花生油 | 28.68 | -0.2 | 0.2 | |
菜籽油 | 16.63 | -0.2 | -1.2 | |
调和油 | 15.51 | -0.1 | -0.8 | |
后腿肉 | 24.03 | -2.2 | -16.2 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 24.72 | -0.5 | -1.2 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 10.40 | 0.3 | 0.9 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 22.21 | 0.0 | 2.1 | |
鲢鱼 | 22.35 | 0.0 | -0.3 | |
草鱼 | 23.72 | 0.2 | 6.3 | |
鲫鱼 | 29.75 | 0.1 | 2.0 | |
大带鱼 | 48.29 | -0.5 | -0.3 | |
大黄鱼 | 56.33 | -1.3 | 6.9 | |
蔬菜 | 7.60 | -0.9 | 0.5 | |
其中:环比涨幅前五位 | 辣椒 | 11.06 | 3.0 | 3.9 |
西兰花 | 9.53 | 2.4 | 5.0 | |
青椒 | 9.83 | 2.2 | 10.6 | |
白萝卜 | 3.28 | 0.6 | 4.8 | |
西红柿 | 7.69 | 0.3 | 0.4 | |
其中:环比跌幅前五位 | 西葫芦 | 7.06 | -6.2 | 13.3 |
黄瓜 | 7.33 | -5.3 | 7.8 | |
冬瓜 | 4.66 | -3.9 | -3.1 | |
大白菜 | 3.25 | -3.8 | 19.0 | |
苦瓜 | 10.43 | -3.3 | -1.5 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
