本周行情回顾:
2026年4月20日-2026年4月24日,上证指数(1A0001)涨0.7%,报4079.90点。创业板指(399006)跌0.29%,报3667.79点。深证成指(399001)涨0.37%,报14940.30点。建筑材料(881115)指数跌-0.52%,跑输上证指数(1A0001)1.22%。前五大上涨个股分别为北京利尔(002392)、四川金顶(600678)、九鼎新材(002201)、开尔新材(300234)、旗滨集团(601636)。
行业新闻摘要:
2. 水泥(884060)行业更高水平节能降碳意见出台,标志着行业向更绿色:可持续的发展方向迈进。
4. 工信部公示多项水泥(884060):混凝土行业标准,旨在规范行业发展,提升产品质量。
8. 加大创新力度:加快“出海(885840)”步伐,建材(850107)上市公司一季度业绩频报喜,反映出行业的韧性和发展潜力。
龙头公司动态:
1、海螺水泥(HK0914):1)海螺水泥(HK0914)将于6月30日派发末期股息每股0.61元。
2、国际复材(301526):1)国际复材(301526)2025年扭亏为盈。2)国际复材(301526)2025年营收增长17.6% 净利润大幅扭亏为盈。
3、北新建材(000786):1)收购境外公司进展如何?北新建材(000786)回应。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.31% | 0.26% |
| 2026-04-08 | 0.99% | 2.69% |
| 2026-04-09 | -0.68% | -0.72% |
| 2026-04-10 | 0.38% | 0.51% |
| 2026-04-13 | 0.69% | 0.06% |
| 2026-04-14 | -0.80% | 0.95% |
| 2026-04-15 | -0.78% | 0.01% |
| 2026-04-16 | 1.11% | 0.70% |
| 2026-04-17 | -0.38% | -0.10% |
| 2026-04-20 | 0.20% | 0.76% |
| 2026-04-21 | -0.49% | 0.07% |
| 2026-04-22 | -0.30% | 0.52% |
| 2026-04-23 | -0.53% | -0.32% |
| 2026-04-24 | -0.09% | -0.33% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 20.32 |
| 2024-12-31 | 18.49 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中国巨石(600176) | -1.49% | 36.65% | 189.47% |
| 海螺水泥(HK0914) | -3.69% | -7.76% | -10.61% |
| 中材科技(002080) | 6.53% | 30.32% | 275.01% |
| 国际复材(301526) | 5.29% | 36.48% | 327.25% |
| 北新建材(000786) | -2.88% | -1.58% | -14.43% |
| 华新建材(HK6655) | 0.39% | 16.14% | 90.75% |
| 东方雨虹(002271) | -7.49% | -0.92% | 39.73% |
| 振石股份(601112) | -0.50% | -2.58% | -33.40% |
| 天山股份(000877) | -2.10% | -4.30% | -6.79% |
| 三棵树(603737) | -11.90% | -8.71% | 28.05% |
| 旗滨集团(601636) | 8.81% | 8.63% | 20.79% |
| 伟星新材(002372) | -2.91% | -5.40% | -11.71% |
| 再升科技(603601) | -3.99% | 27.63% | 311.01% |
| 金隅集团(601992) | -4.02% | -5.65% | 10.60% |
| 上峰水泥(000672) | 1.41% | 9.87% | 77.10% |
| 西藏天路(600326) | -1.08% | 0.22% | 27.82% |
| 金隅冀东(000401) | -3.53% | -5.11% | -3.53% |
| 法狮龙(605318) | 2.03% | 36.66% | 243.55% |
| 兔宝宝(002043) | -6.05% | -7.07% | 30.72% |
| 塔牌集团(002233) | 3.30% | 1.51% | 21.95% |
行业相关的ETF有国泰中证全指建筑材料ETF(159745)、易方达中证全指建筑材料ETF(159787)、富国中证全指建筑材料ETF(516750)
