本周行情回顾:
2026年4月20日-2026年4月24日,上证指数(1A0001)涨0.7%,报4079.90点。创业板指(399006)跌0.29%,报3667.79点。深证成指(399001)涨0.37%,报14940.30点。小家电(881173)指数涨1.57%,跑赢上证指数(1A0001)0.86%。前五大上涨个股分别为莱克电气(603355)、九阳股份(002242)、飞科电器(603868)、彩虹集团(003023)、新宝股份(002705)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、石头科技(688169):1)石头科技(688169)2025年营收186.95亿元增56.51%,境外收入首超境内,智能扫地机占比升至81.22%。2)净利润大跌三成,扫地机龙头为何增收不增利。3)石头科技(688169)海外营收创新高: 占比增长超 56%,扫地机出海(885840)持续提速。4)石头科技(688169)董事会秘书孙佳离任。5)石头科技(688169)的"春耕"财报:利润换长坡,全球龙头的长期选择。6)186亿营收背后的“长期主义”:石头科技(688169)舍与得。7)石头科技(688169)2025年营业收入同比增长56.51% 今年一季度营业收入同比增长23.31%。8)石头科技(688169):公司无逾期对外担保。9)石头科技(688169)2026年Q1营收净利双增 净利润同比增长20.83%。10)石头科技(688169)2025业绩:从战略投入到全球登顶,全线产品出货量暴涨91.43%。11)年营收186.95亿元,石头科技(688169)2025年交出长期主义答卷。12)石头科技(688169)Q1净利润同比增长20.83%,增长飞轮进入自驱动阶段。13)石头科技(688169)2025年营收同比增长56.51%,全球龙头地位稳固。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.49% | 0.26% |
| 2026-04-08 | 0.29% | 2.69% |
| 2026-04-09 | -1.24% | -0.72% |
| 2026-04-10 | 0.41% | 0.51% |
| 2026-04-13 | -0.48% | 0.06% |
| 2026-04-14 | -0.05% | 0.95% |
| 2026-04-15 | 0.22% | 0.01% |
| 2026-04-16 | 0.23% | 0.70% |
| 2026-04-17 | -0.03% | -0.10% |
| 2026-04-20 | 0.95% | 0.76% |
| 2026-04-21 | -0.53% | 0.07% |
| 2026-04-22 | -0.32% | 0.52% |
| 2026-04-23 | 0.62% | -0.32% |
| 2026-04-24 | 0.15% | -0.33% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 30.49 |
| 2024-12-31 | 32.04 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 苏泊尔(002032) | 2.06% | 8.85% | -10.16% |
| 科沃斯(603486) | -1.30% | 2.96% | 18.20% |
| 石头科技(688169) | 3.74% | -6.25% | -13.77% |
| 莱克电气(603355) | 13.49% | 7.81% | 33.93% |
| 飞科电器(603868) | 11.13% | 6.55% | 4.96% |
| 新宝股份(002705) | 5.63% | 45.46% | 48.22% |
| 富佳股份(603219) | 5.29% | 8.97% | 23.77% |
| 九阳股份(002242) | 11.14% | 14.96% | 25.22% |
| 德昌股份(605555) | -0.12% | 10.92% | 7.19% |
| 小熊电器(002959) | -0.82% | -6.58% | -4.51% |
| ST德豪(002005) | 1.72% | 4.61% | 62.09% |
| 欧圣电气(301187) | 0.50% | 0.60% | -9.00% |
| 开能健康(300272) | 0.24% | 5.51% | 45.41% |
| 德尔玛(301332) | -0.64% | 3.91% | -5.59% |
| 荣泰健康(603579) | 0.20% | -0.10% | -11.70% |
| 奥佳华(002614) | -1.79% | -2.27% | -3.83% |
| 比依股份(603215) | 3.65% | 3.65% | 35.45% |
| 融捷健康(300247) | -4.58% | -2.23% | 27.33% |
| 爱仕达(002403) | -1.81% | -1.99% | -24.96% |
| 彩虹集团(003023) | 7.56% | 43.46% | 68.18% |
