本周,煤炭(850105)市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭(850105)现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤期货 | 2.35 | 12.06 | 20260430 | 1287.00 | 元/吨 |
| 焦炭价格 | 0.59 | 4.33 | 20260420 | 1404.70 | 元/吨 |
| 焦炭期货 | 0.30 | 8.20 | 20260430 | 1841.00 | 元/吨 |
| 动力煤均价 | 0.14 | 1.02 | 20260429 | 695.00 | 元/吨 |
| 焦煤价格 | 0.00 | 5.58 | 20260420 | 1500.00 | 元/吨 |
本周煤炭(850105)库存数据异动情况如下:
煤炭(850105)库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭库存(焦企) | -4.38 | -20.95 | 20260424 | 41.46 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(焦企) | 2.73 | 3.37 | 20260424 | 875.73 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(港口) | -2.12 | 3.90 | 20260424 | 275.28 | 万吨 |
| 焦炭库存(钢厂) | -0.54 | -0.97 | 20260424 | 681.52 | 万吨 |
| 煤炭(850105)库存(六大发电集团) | 0.18 | -1.33 | 20260429 | 1264.10 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(钢厂) | 0.15 | 0.86 | 20260424 | 780.61 | 万吨 |
本周煤炭(850105)产销数据异动情况如下:
煤炭(850105)产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原煤产量(月) | -- | -- | 20260331 | 44061.70 | 万吨 |
| 焦炭产量(月) | -- | -- | 20260331 | 4275.80 | 万吨 |
| 煤炭(850105)销量(月) | -- | -- | 20260331 | 42000.00 | 万吨 |
| 煤炭(850105)(国有重点煤矿) | -- | -- | 20260331 | 17381.90 | 万吨 |
受煤炭(850105)市场价格/数量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华(601088) | 133.12 | 668.99 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 87.31 | 2680 | 3680 |
| 陕西煤业(601225) | 70.00 | 187.88 | 2026-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
| 兖矿能源(600188) | 52.44 | 147.00 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 55.84 | -- | 2300 |
| 中煤能源(HK1898)股份 | 44.63 | 219.95 | 2026-03-31 | 煤炭(850105)业务 | 87.25 | 913 | 817 |
| 山西焦煤(000983) | 9.72 | 30.26 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 56.57 | -- | -- |
| 潞安环能(601699) | 6.88 | 39.32 | 2026-03-31 | 煤炭(850105)、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
| 山煤国际(600546) | 6.18 | 20.38 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
| 淮北矿业(600985) | 3.54 | 26.98 | 2026-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
| 平煤股份(601666) | 1.73 | 11.97 | 2026-03-31 | 煤炭(850105)采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
| 华阳股份(600348) | 6.19 | 22.90 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
| 电投能源(002128) | 26.08 | 66.00 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 30.31 | -- | -- |
| 冀中能源(000937) | 1.83 | 8.35 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 78.78 | -- | -- |
| 晋控煤业(601001) | 4.57 | 19.21 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 96.93 | -- | -- |
| 盘江股份(600395) | 0.67 | 4.56 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭(850105)按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁(850106),细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁(850106)产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
