铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝期货 | -2.16 | -1.79 | 20260430 | 24430.00 | 元/吨 |
| 铜期货 | -1.70 | 5.97 | 20260430 | 101030.00 | 元/吨 |
| 钢材综合价格指数(CSPI) | 1.67 | 1.52 | 20260430 | 93.70 | 1994年4月=100 |
| 铝现货 | -1.56 | -0.89 | 20260430 | 24403.33 | 元/吨 |
| 铜现货 | -1.39 | 6.10 | 20260430 | 101498.33 | 元/吨 |
| 中国塑料城ABS指数 | -1.37 | -7.41 | 20260429 | 1106.05 | -- |
| 螺纹钢期货 | 1.04 | 2.98 | 20260430 | 3214.00 | 元/吨 |
| 螺纹钢现货 | 0.34 | 0.67 | 20260430 | 3204.84 | 元/吨 |
本周家电产销数据追踪异动情况如下:
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空调(884113)产量 | -- | -- | 20260331 | 2403.40 | 万台 |
| 空调(884113)销量 | -- | -- | 20260331 | 2393.40 | 万台 |
| 冰箱产量 | -- | -- | 20260331 | 903.30 | 万台 |
| 冰箱销量 | -- | -- | 20260331 | 821.00 | 万台 |
| 洗衣机产量 | -- | -- | 20260331 | 776.90 | 万台 |
| 洗衣机销量 | -- | -- | 20260331 | 774.41 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团(000333) | 128.60 | 472.75 | 2026-03-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
| 海尔智家(600690) | 48.07 | 200.34 | 2026-03-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
| 格力电器(000651) | 60.99 | 311.44 | 2026-03-31 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
| 三花智控(002050) | 9.51 | 48.38 | 2026-03-31 | 制冷空调(884113)电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
| 科沃斯(603486) | 4.05 | 20.46 | 2026-03-31 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
| 德业股份(605117) | 11.87 | 50.70 | 2026-03-31 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
| 苏泊尔(002032) | 5.05 | 21.98 | 2026-03-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
| 老板电器(002508) | 3.06 | 17.07 | 2026-03-31 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
| 新宝股份(002705) | 0.91 | 12.24 | 2026-03-31 | 小家电(881173)行业 | 98.04 | 17.26 |
| 创维数字(000810) | 1.71 | 3.29 | 2025-12-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
| 海信家电(HK0921) | 15.58 | 32.07 | 2026-03-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
