存储元器件价格上涨会对主营业务为存储芯片(886042)的上市公司产生正向业绩影响,反之亦然,此外,需同时关注成本端晶圆价格变动和各企业的产销情况。
本周,电子存储市场价格变动情况如下所示:存储器价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash(MLC 64Gb) | 7.58 | 54.35 | 20260420 | 17.75 | 美元 |
| Flash(SLC 2Gb) | 6.04 | 42.70 | 20260420 | 3.90 | 美元 |
| SSD/256GB(SATA3) | 4.76 | 4.76 | 20260428 | 66.00 | 美元 |
| DDR4/16Gb | 0.00 | 0.00 | 20260428 | 50.00 | 美元 |
| eMMC/128G | 0.00 | 0.00 | 20260428 | 31.00 | 美元 |
| UFS/128GB | 0.00 | 0.00 | 20260428 | 33.00 | 美元 |
价格指数一定程度上反映了该行业当前的景气指数。
本周存储价格指数追踪异动情况如下:存储价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND指数 | -2.63 | -5.26 | 20260428 | 3059.92 | -- |
| DRAM指数 | -0.98 | -0.76 | 20260428 | 3938.46 | -- |
需要关注上游材料价格变化对相关公司的成本影响,上游晶圆价格涨幅过大时,下游终端厂商的成本压力将陡然增加。
本周上游晶圆价格异动情况如下:上游晶圆价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wafer(128Gb) | -0.30 | -5.55 | 20260420 | 6.58 | 美元 |
| Wafer(256Gb) | -0.15 | -6.80 | 20260420 | 10.48 | 美元 |
| Wafer(512Gb) | -0.13 | -8.82 | 20260420 | 20.97 | 美元 |
受电子存储市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新(603986) | 14.73 | 46.50 | 2026-03-31 | 存储芯片(886042) | 64.05 | 39.71 |
| 北京君正(300223) | 3.20 | 6.47 | 2026-03-31 | 存储芯片(886042) | 68.15 | 30.40 |
| 紫光国微(002049) | 3.33 | 18.85 | 2026-03-31 | 集成电路(885756) | 94.13 | 61.97 |
| 上海贝岭(600171) | 0.22 | -- | 2026-03-31 | 集成电路(885756)产品 | 70.34 | 40.58 |
| 普冉股份(688766) | 3.73 | 3.51 | 2026-03-31 | 集成电路(885756) | 100 | 36.23 |
| 国科微(300672) | 0.53 | 4.36 | 2026-03-31 | 固态存储系列芯片产品 | 55.11 | 12.98 |
| 澜起科技(HK6809) | 8.30 | 31.11 | 2026-03-31 | 集成电路(885756)产品 | 100 | 48.08 |
| 德明利(001309) | 33.46 | 10.61 | 2026-03-31 | 储存产品 | 99.75 | 21.23 |
| 东芯股份(688110) | -2.16 | -0.48 | 2025-12-31 | 集成电路(885756) | 99.93 | 42.09 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
存储产业链
存储芯片(886042)是半导体(881121)产业的重要分支,约占全球半导体(881121)市场的四分之一至三分之一。行业上游主要为硅片、光刻胶(885864)、CMP抛光液等原材料以及光刻机(886054)、PVD、CVD、刻蚀等设备;中游为存储芯片(886042)制造及封装,常见的存储芯片(886042)包括DRAM、NAND闪存芯片和NOR闪存芯片等;下游为消费电子(881124)和汽车电子(885545)等应用领域。成本构成来看,设计环节占成本30%,制造环节占成本40%,封测环节占成本30%。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
