本周,磷化工(885863)市场价格变动情况如下所示:
磷化工(885863)产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄磷 | -2.82 | 1.81 | 20260430 | 27756.00 | 元/吨 |
| 磷酸 | -2.78 | 1.36 | 20260430 | 8400.00 | 元/吨 |
| 三氯化磷 | 0.00 | 8.33 | 20260429 | 7800.00 | 元/吨 |
本周磷化工(885863)产业链相关价格异动情况如下:
磷化工(885863)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫磺 | 8.33 | 9.37 | 20260430 | 6500.00 | 元/吨 |
| 草甘膦(885640)(95%原药) | 7.69 | 29.25 | 20260420 | 35000.00 | 元/吨 |
| 硫酸 | -6.18 | 12.82 | 20260430 | 1782.50 | 元/吨 |
| 液氨 | -2.36 | 4.03 | 20260430 | 2756.67 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | 1.19 | 3.74 | 20260430 | 4250.00 | 元/吨 |
| 尿素 | -0.53 | 0.54 | 20260430 | 1875.00 | 元/吨 |
| 硝酸 | 0.46 | 7.32 | 20260430 | 1466.67 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | 0.23 | -0.02 | 20260420 | 1886.40 | 元/吨 |
| 硝酸铵 | 0.00 | 0.00 | 20260430 | 4340.00 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 0.00 | 1.65 | 20260430 | 4100.00 | 元/吨 |
受磷化工(885863)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化(000422) | 3.13 | 12.18 | 2026-03-31 | 化工(850102)、化肥(885967) | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒(002312) | 1.03 | -- | 2026-03-31 | 磷化工(885863) | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份(002895) | 2.04 | 15.26 | 2026-03-31 | 磷化工(885863) | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺(300505) | 4.76 | 5.11 | 2025-12-31 | 磷化工(885863) | 97.00 | 18.04 |
| 云天化(600096) | 15.02 | 50.45 | 2026-03-31 | 化肥(885967)、磷化工(885863) | 42.21 | -- |
| 兴发集团(600141) | 3.35 | 20.31 | 2026-03-31 | 磷矿石、黄磷等化工(850102)产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工(600470) | -0.98 | -- | 2026-03-31 | 复合肥(884035) | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工(885863)产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
