本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent原油现货 | 15.82 | 9.91 | 20260430 | 118.03 | 美元/桶 |
| WTI原油现货 | 14.97 | 3.89 | 20260430 | 106.88 | 美元/桶 |
| 柴油现货 | 2.83 | -12.11 | 20260430 | 7341.43 | 元/吨 |
| 汽油现货 | 2.50 | -15.43 | 20260430 | 8061.57 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | 1.78 | -15.44 | 20260430 | 7413.33 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | -0.41 | -7.21 | 20260430 | 6112.50 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | -0.29 | -10.99 | 20260430 | 3151.75 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯现货 | -2.01 | -28.04 | 20260430 | 13000.00 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | 1.79 | 8.08 | 20260430 | 9494.33 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | 1.64 | -15.65 | 20260430 | 6200.00 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | 1.57 | 0.58 | 20260430 | 8636.67 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | 0.51 | -9.27 | 20260430 | 9880.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE(7042)华东均价 | 2.78 | -2.47 | 20260430 | 8670.23 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | -1.34 | -8.58 | 20260430 | 16200.00 | 元/吨 |
| PC现货 | 1.24 | -1.11 | 20260430 | 16333.33 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | 0.62 | -8.40 | 20260430 | 16350.00 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | -0.11 | 0.23 | 20260430 | 22225.00 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 534.77 | 1721.29 | 2026-03-31 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 196.14 | 454.27 | 2026-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | -14.30 | 3.70 | 2025-12-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 50.12 | 28.97 | 2026-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 39.09 | 116.38 | 2026-03-31 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | -0.91 | 6.68 | 2026-03-31 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 1.64 | 4.20 | 2026-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | 0.66 | 4.40 | 2026-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
