本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 83.96 | 8.29 | 20260429 | 1319.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -23.33 | -64.01 | 20260429 | 884.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 17.23 | -43.27 | 20260429 | 4150.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 16.59 | -46.53 | 20260429 | 1947.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 42.44 | -42.68 | 20260429 | 17.64 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -17.64 | -50.90 | 20260429 | 13.02 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 8.18 | -43.15 | 20260429 | 39.19 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 6.15 | -26.68 | 20260429 | 8.52 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100大中城市成交土地溢价率 | 194.36 | 514.51 | 20260426 | 6.27 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | 171.32 | -14.02 | 20260426 | 1877782.80 | 万元 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | 126.39 | 8836.34 | 20260426 | 6.20 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -86.80 | -88.96 | 20260419 | 32.46 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -64.70 | -79.86 | 20260426 | 0.50 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | -40.18 | -- | 20260412 | 14.41 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 25.38 | -52.04 | 20260426 | 247.00 | 宗 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -23.44 | -84.72 | 20260419 | 162.92 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -22.27 | -62.02 | 20260426 | 618.14 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -- | 20260426 | 7.35 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
