本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 10.06 | 13.06 | 20260501 | 14394.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 9.26 | 12.53 | 20260501 | 413.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 6.00 | 8.44 | 20260501 | 1927.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 5.02 | 3.99 | 20260501 | 16061.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.86 | 4.46 | 20260501 | 2296.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.60 | 7.51 | 20260501 | 444.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 23.58 | 19.41 | 20260501 | 11.32 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -22.90 | -26.91 | 20260501 | 10.54 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 11.67 | 11.53 | 20260501 | 8.90 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -11.23 | -10.73 | 20260501 | 14.23 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | 10.56 | 9.46 | 20260501 | 7.64 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 6.93 | 2.21 | 20260501 | 7.41 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -4.21 | -4.72 | 20260501 | 8.88 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -0.48 | -4.29 | 20260501 | 6.25 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
