本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油焦现货 | 3.29 | -7.67 | 20260506 | 3219.25 | 元/吨 |
| WTI原油现货 | 2.34 | -8.31 | 20260506 | 102.27 | 美元/桶 |
| Brent原油现货 | -1.25 | 0.77 | 20260506 | 109.87 | 美元/桶 |
| 石脑油现货 | 0.82 | -15.24 | 20260506 | 7396.67 | 元/吨 |
| 汽油现货 | 0.70 | -15.99 | 20260506 | 8038.71 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 0.21 | -8.44 | 20260506 | 6100.00 | 元/吨 |
| 柴油现货 | 0.02 | -13.82 | 20260506 | 7269.43 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯现货 | 5.06 | 7.67 | 20260506 | 9824.33 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | 3.93 | -26.07 | 20260506 | 13233.33 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | 1.13 | 1.52 | 20260506 | 8666.67 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | 0.30 | -5.98 | 20260506 | 9910.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | 0.00 | -15.07 | 20260506 | 6200.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE(7042)华东均价 | 2.72 | -2.21 | 20260506 | 8821.47 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | -1.91 | -6.34 | 20260506 | 21800.00 | 元/吨 |
| PC现货 | 1.44 | -0.90 | 20260506 | 16433.33 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | 1.18 | -7.36 | 20260506 | 16458.33 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | 0.93 | -8.77 | 20260506 | 16330.00 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 534.77 | 1748.65 | 2026-03-31 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 196.14 | 575.61 | 2026-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | -14.30 | 3.70 | 2025-12-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 50.12 | 70.10 | 2026-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 39.09 | 116.38 | 2026-03-31 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | -0.91 | 6.68 | 2026-03-31 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 1.64 | 1.39 | 2026-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | -17.29 | 6.41 | 2025-12-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
