本周行情回顾:
2026年5月6日-2026年5月8日,上证指数(1A0001)涨1.65%,报4179.95点。创业板指(399006)涨3.24%,报3796.13点。深证成指(399001)涨3.02%,报15563.80点。食品加工制造(881134)指数涨0.02%,跑输上证指数(1A0001)1.63%。前五大上涨个股分别为*ST春天(600381)、金字火腿(002515)、来伊份(603777)、交大昂立(600530)、金达威(002626)。
行业新闻摘要:
1:三家餐饮店因“悄悄”变更地址、未经许可销售和缺乏健康证明被市场监管部门点名。
2:丽水市绿洁食品因综合水果脆中检出不得使用的着色剂被罚没超过5万元。
3:长三角食品生产安全监管工作交流会在安徽召开,旨在加强区域食品安全(885406)监管协作。
4:欧盟批准米曲霉DSM 33737生产的6-植酸酶作为产蛋家禽和育肥猪的饲料添加剂。
5:严打网络食品销售虚假宣传,市场监管部门开展专项整治行动。
6:黑龙江省实施食品生产加工小作坊和小经营的核准制,配套管理办法同步出台。
7:食品行业面临的虚假宣传问题引发市场监管部门的高度重视,开展了多项专项整治工作。
8:食品标签新国标将于明年实施,要求生产日期等信息的清晰标示。
9:进口婴儿米果检出镉含量超标,提醒消费(883434)者关注食品安全(885406)风险。
10:五一假期期间,中华老字号的抖音团购销售额增长了64%,显示出传统品牌在新媒体平台的活力。
龙头公司动态:
1、海天味业(603288):1)西南证券(600369):给予海天味业(603288)买入评级。
2、双汇发展(000895):1)开源证券:给予双汇发展(000895)增持评级。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.39% | 0.70% |
| 2026-04-17 | -0.48% | -0.10% |
| 2026-04-20 | 0.14% | 0.76% |
| 2026-04-21 | -0.07% | 0.07% |
| 2026-04-22 | -0.93% | 0.52% |
| 2026-04-23 | 0.41% | -0.32% |
| 2026-04-24 | 0.22% | -0.33% |
| 2026-04-27 | 0.14% | 0.16% |
| 2026-04-28 | 0.15% | -0.19% |
| 2026-04-29 | 1.33% | 0.71% |
| 2026-04-30 | -0.15% | 0.11% |
| 2026-05-06 | -0.71% | 1.17% |
| 2026-05-07 | -1.18% | 0.48% |
| 2026-05-08 | 0.27% | -0.00% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 23.68 |
| 2024-12-31 | 23.64 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 海天味业(603288) | -1.19% | -7.22% | -7.31% |
| 双汇发展(000895) | -3.03% | -0.30% | 15.56% |
| 安琪酵母(600298) | 1.86% | -5.78% | 8.35% |
| 安井食品(603345) | -5.84% | 6.74% | 37.70% |
| 莲花控股(600186) | -2.05% | 37.61% | 56.25% |
| 汤臣倍健(300146) | 0.57% | -0.94% | -1.49% |
| 天味食品(603317) | -4.90% | 28.67% | 49.59% |
| 中炬高新(600872) | -0.48% | 6.71% | 8.61% |
| 盐津铺子(002847) | -2.20% | -3.80% | -32.81% |
| 涪陵榨菜(002507) | -0.87% | 0.08% | -0.56% |
| 三全食品(002216) | -1.53% | 10.28% | 23.78% |
| 千禾味业(603027) | -2.62% | -6.11% | 6.83% |
| 洽洽食品(002557) | -1.16% | 4.17% | 2.59% |
| 紫燕食品(603057) | 0.04% | 7.30% | 28.18% |
| 技源集团(603262) | 1.54% | 3.62% | -48.41% |
| 华统股份(002840) | 0.08% | -2.45% | 17.54% |
| 金达威(002626) | 5.85% | -11.00% | -3.88% |
| 金字火腿(002515) | 14.42% | 29.97% | 39.44% |
| 广州酒家(603043) | -2.13% | -2.25% | 0.80% |
| ST加加(002650) | -1.40% | 5.73% | 16.02% |
行业相关的ETF有华夏中证全指食品ETF(159151)、鹏华中证全指食品ETF(560130)、易方达中证全指食品ETF(560160)、广发中证全指食品ETF(563850)
