本周行情回顾:
2026年5月6日-2026年5月8日,上证指数(1A0001)涨1.65%,报4179.95点。创业板指(399006)涨3.24%,报3796.13点。深证成指(399001)涨3.02%,报15563.80点。贵金属(881169)指数涨9.41%,跑赢上证指数(1A0001)7.76%。前五大上涨个股分别为兴业银锡(000426)、赤峰黄金(HK6693)、晓程科技(300139)、山金国际(000975)、四川黄金(001337)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、中金黄金(600489):1)太平洋(601099):给予中金黄金(600489)买入评级。
2、兴业银锡(000426):1)兴业银锡(000426)拟1.6亿元“淘金”:标的探矿权正被司法查封。2)两家公司年报难产遭立案 五粮液(000858)控股股东最高50亿元增持。
3、赤峰黄金(HK6693):1)太平洋(601099):给予赤峰黄金(HK6693)买入评级。2)赤峰黃金将于6月15日派发末期股息每股0.32元。3)中邮证券:给予赤峰黄金(HK6693)买入评级。4)5月6日赤峰黄金(HK6693)股票融资净偿还1809.00万元。5)赤峰黄金(HK6693)午前涨超4% 首季度归母净利同比增超1倍 机构指公司受益金价强势上涨。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.05% | 0.70% |
| 2026-04-17 | -0.78% | -0.10% |
| 2026-04-20 | 0.47% | 0.76% |
| 2026-04-21 | 0.45% | 0.07% |
| 2026-04-22 | 0.11% | 0.52% |
| 2026-04-23 | -4.77% | -0.32% |
| 2026-04-24 | -0.60% | -0.33% |
| 2026-04-27 | -1.08% | 0.16% |
| 2026-04-28 | -2.44% | -0.19% |
| 2026-04-29 | 3.10% | 0.71% |
| 2026-04-30 | -0.69% | 0.11% |
| 2026-05-06 | 4.30% | 1.17% |
| 2026-05-07 | 1.31% | 0.48% |
| 2026-05-08 | 1.92% | -0.00% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 13.72 |
| 2024-12-31 | 12.95 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(HK2899) | 4.50% | 0.52% | 101.62% |
| 山东黄金(HK1787) | 6.17% | -14.10% | 21.50% |
| 中金黄金(600489) | 8.71% | -0.63% | 109.63% |
| 兴业银锡(000426) | 17.39% | 14.21% | 281.23% |
| 赤峰黄金(HK6693) | 16.84% | -6.25% | 67.55% |
| 山金国际(000975) | 12.21% | -6.91% | 51.22% |
| 湖南黄金(002155) | 4.95% | -4.86% | 71.33% |
| 湖南白银(002716) | 9.69% | 1.52% | 253.20% |
| 西部黄金(601069) | 9.17% | 7.17% | 111.91% |
| 四川黄金(001337) | 10.16% | 15.34% | 135.35% |
| 恒邦股份(002237) | 3.19% | 9.80% | 55.55% |
| 晓程科技(300139) | 12.73% | -2.76% | 221.69% |
| 招金黄金(000506) | 7.00% | -8.50% | 140.11% |
行业相关的ETF有黄金股ETF工银(159315)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、黄金股ETF(159315)永赢(517520)
