本周行情回顾:
2026年5月6日-2026年5月8日,上证指数(1A0001)涨1.65%,报4179.95点。创业板指(399006)涨3.24%,报3796.13点。深证成指(399001)涨3.02%,报15563.80点。小家电(881173)指数涨3.64%,跑赢上证指数(1A0001)1.99%。前五大上涨个股分别为融捷健康(300247)、利仁科技(001259)、飞科电器(603868)、德昌股份(605555)、莱克电气(603355)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、科沃斯(603486):1)营收超190亿,净利大增118%!扫地机器人龙头科沃斯(603486)深度研究。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.23% | 0.70% |
| 2026-04-17 | -0.03% | -0.10% |
| 2026-04-20 | 0.95% | 0.76% |
| 2026-04-21 | -0.53% | 0.07% |
| 2026-04-22 | -0.32% | 0.52% |
| 2026-04-23 | 0.62% | -0.32% |
| 2026-04-24 | 0.15% | -0.33% |
| 2026-04-27 | 0.79% | 0.16% |
| 2026-04-28 | -1.20% | -0.19% |
| 2026-04-29 | -1.06% | 0.71% |
| 2026-04-30 | -0.06% | 0.11% |
| 2026-05-06 | -0.58% | 1.17% |
| 2026-05-07 | 0.21% | 0.48% |
| 2026-05-08 | 2.34% | -0.00% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 32.02 |
| 2024-12-31 | 32.04 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 科沃斯(603486) | 3.25% | 7.00% | 26.09% |
| 苏泊尔(002032) | 0.68% | 3.33% | -11.48% |
| 石头科技(688169) | 4.38% | 1.72% | -16.78% |
| 莱克电气(603355) | 6.90% | 20.81% | 50.29% |
| 飞科电器(603868) | 8.03% | 15.28% | 4.49% |
| 新宝股份(002705) | -2.31% | -1.86% | 7.96% |
| 富佳股份(603219) | 2.10% | 4.24% | 8.50% |
| 九阳股份(002242) | 3.58% | 15.00% | 18.51% |
| 德昌股份(605555) | 7.29% | 7.64% | 2.03% |
| 小熊电器(002959) | -0.87% | -8.99% | -7.86% |
| 欧圣电气(301187) | 2.85% | 0.53% | -15.03% |
| ST德豪(002005) | 0.69% | 5.05% | 66.29% |
| 开能健康(300272) | 1.07% | -7.34% | 26.59% |
| 荣泰健康(603579) | 3.14% | 11.76% | -9.45% |
| 德尔玛(301332) | 5.13% | 5.81% | -2.77% |
| 爱仕达(002403) | 5.71% | 10.93% | -21.11% |
| 融捷健康(300247) | 11.68% | 1.92% | 26.79% |
| 奥佳华(002614) | 0.17% | -9.13% | -11.37% |
| 比依股份(603215) | -0.77% | -9.07% | 10.27% |
| 彩虹集团(003023) | 4.72% | 28.00% | 67.79% |
行业相关的ETF有华宝中证全指家用电器ETF(159176)
