据生意社价格监测,2026年第18周(5.4-5.8)大宗商品价格涨跌榜中能源(850101)板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为炼焦煤(2.31%)、液化天然气(885430)(2.08%)、石油焦(1.90%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的15.4%;跌幅前3的产品分别为Brent原油(-12.57%)、WTI原油(-10.91%)、液化气(-3.06%)。
本周均涨跌幅为-1.97%。
| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 炼焦煤 | 能源(850101) | 1516.25 | 1551.25 | 元/吨 | +2.31% | +9.75% |
| 液化天然气(885430) | 能源(850101) | 6060.00 | 6186.00 | 元/吨 | +2.08% | +44.06% |
| 石油焦 | 能源(850101) | 3151.75 | 3211.75 | 元/吨 | +1.90% | +43.54% |
| 动力煤 | 能源(850101) | 815.25 | 830.25 | 元/吨 | +1.84% | +1.10% |
| 焦炭 | 能源(850101) | 1560.00 | 1560.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.08% |
| 石脑油 | 能源(850101) | 7413.33 | 7396.67 | 元/吨 | -0.22% | -3.49% |
| 二甲醚 | 能源(850101) | 4533.33 | 4500.00 | 元/吨 | -0.74% | +16.58% |
| 汽油 | 能源(850101) | 8061.57 | 7933.71 | 元/吨 | -1.59% | +5.12% |
| 柴油 | 能源(850101) | 7341.43 | 7177.29 | 元/吨 | -2.24% | +11.92% |
| 燃料油 | 能源(850101) | 6112.50 | 5962.50 | 元/吨 | -2.45% | +9.40% |
| 液化气 | 能源(850101) | 6125.00 | 5937.50 | 元/吨 | -3.06% | +20.74% |
| WTI原油 | 能源(850101) | 106.42 | 94.81 | 美元/桶 | -10.91% | +63.27% |
| Brent原油 | 能源(850101) | 114.44 | 100.06 | 美元/桶 | -12.57% | +63.71% |
