据生意社价格监测,2026年第18周(5.4-5.8)工信68价格涨跌榜中环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该榜被监测商品数的2.8%;涨幅前3的商品分别为硫磺(7.18%)、环氧丙烷(885903)(3.57%)、醋酸(2.40%)。
环比下降的商品共18种,其中跌幅5%以上的商品共3种,占该榜被监测商品数的8.3%;跌幅前3的商品分别为苯酚(-8.26%)、丙烯酸(885829)(-6.24%)、环氧乙烷(-5.56%)。
本周均涨跌幅为-0.56%。
| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 硫磺 | 化工(850102) | 6500.00 | 6966.67 | 元/吨 | +7.18% | +184.24% |
| 环氧丙烷(885903) | 化工(850102) | 10266.67 | 10633.33 | 元/吨 | +3.57% | +41.78% |
| 醋酸 | 化工(850102) | 3193.33 | 3270.00 | 元/吨 | +2.40% | +23.40% |
| 异辛醇 | 化工(850102) | 8800.00 | 9000.00 | 元/吨 | +2.27% | +24.42% |
| 磷酸 | 化工(850102) | 8400.00 | 8580.00 | 元/吨 | +2.14% | +24.35% |
| 顺酐 | 化工(850102) | 7862.50 | 8000.00 | 元/吨 | +1.75% | +17.86% |
| 正丁醇(工业级) | 化工(850102) | 7666.67 | 7800.00 | 元/吨 | +1.74% | +27.17% |
| 丙烯 | 化工(850102) | 9494.33 | 9591.00 | 元/吨 | +1.02% | +44.16% |
| DOP | 化工(850102) | 10050.83 | 10075.83 | 元/吨 | +0.25% | +27.89% |
| 钛白粉(884209) | 化工(850102) | 17180.00 | 17180.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.58% |
| 电石 | 化工(850102) | 2324.00 | 2324.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.93% |
| 硫酸 | 化工(850102) | 1782.50 | 1782.50 | 元/吨 | 0.00% | +197.08% |
| 氢氟酸 | 化工(850102) | 16166.67 | 16166.67 | 元/吨 | 0.00% | +36.04% |
| 多晶硅 | 化工(850102) | 35866.67 | 35866.67 | 元/吨 | 0.00% | -20.88% |
| 苯胺 | 化工(850102) | 11662.50 | 11662.50 | 元/吨 | 0.00% | +66.01% |
| 己二酸 | 化工(850102) | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.94% |
| 环氧氯丙烷 | 化工(850102) | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | +46.07% |
| 溴素 | 化工(850102) | 39000.00 | 39000.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.81% |
| 聚合MDI | 化工(850102) | 19566.67 | 19533.33 | 元/吨 | -0.17% | +27.39% |
| 苯酐 | 化工(850102) | 8933.33 | 8916.67 | 元/吨 | -0.19% | +25.59% |
| 1,4-丁二醇 | 化工(850102) | 8504.17 | 8470.83 | 元/吨 | -0.39% | +6.55% |
| 萤石 | 化工(850102) | 3518.75 | 3500.00 | 元/吨 | -0.53% | -4.27% |
| 尿素 | 化工(850102) | 1875.00 | 1865.00 | 元/吨 | -0.53% | -2.44% |
| 烧碱 | 化工(850102) | 628.00 | 624.00 | 元/吨 | -0.64% | -23.44% |
| 轻质纯碱(884022) | 化工(850102) | 1222.00 | 1212.00 | 元/吨 | -0.82% | -12.68% |
| 环己酮 | 化工(850102) | 9750.00 | 9650.00 | 元/吨 | -1.03% | +35.20% |
| 纯苯 | 化工(850102) | 8636.67 | 8520.00 | 元/吨 | -1.35% | +58.21% |
| 丙酮 | 化工(850102) | 7715.00 | 7600.00 | 元/吨 | -1.49% | +36.61% |
| 苯乙烯 | 化工(850102) | 9920.00 | 9756.00 | 元/吨 | -1.65% | +26.93% |
| 乙二醇 | 化工(850102) | 5155.00 | 5050.00 | 元/吨 | -2.04% | +16.36% |
| 混二甲苯 | 化工(850102) | 6813.25 | 6625.75 | 元/吨 | -2.75% | +20.47% |
| 甲苯 | 化工(850102) | 6934.33 | 6634.33 | 元/吨 | -4.33% | +25.41% |
| TDI | 化工(850102) | 17833.33 | 17033.33 | 元/吨 | -4.49% | +53.92% |
| 环氧乙烷 | 化工(850102) | 9000.00 | 8500.00 | 元/吨 | -5.56% | +30.77% |
| 丙烯酸(885829) | 化工(850102) | 10150.00 | 9516.67 | 元/吨 | -6.24% | +26.89% |
| 苯酚 | 化工(850102) | 8387.50 | 7695.00 | 元/吨 | -8.26% | +18.14% |
