本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 265.14 | 203.82 | 20260512 | 398.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 246.86 | 48.23 | 20260512 | 1214.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 230.83 | 87.66 | 20260512 | 2554.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 200.96 | 129.20 | 20260512 | 942.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 238.98 | 174.52 | 20260512 | 3.08 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 229.01 | 91.74 | 20260512 | 9.76 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 214.52 | 126.19 | 20260512 | 24.82 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 198.27 | 151.61 | 20260512 | 11.98 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260510 | 0.00 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -86.80 | -- | 20260419 | 32.46 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -86.13 | -82.12 | 20260510 | 0.47 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -62.45 | 6.83 | 20260510 | 1273281.12 | 万元 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -57.09 | -22.81 | 20260510 | 2.95 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | -40.18 | -- | 20260412 | 14.41 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 35.68 | 102.94 | 20260510 | 1341.35 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -23.44 | -- | 20260419 | 162.92 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -14.68 | 13.88 | 20260510 | 279.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -5.47 | 6677.07 | 20260510 | 9.97 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
