本周行情回顾:
2026年5月11日-2026年5月15日,上证指数(1A0001)跌1.07%,报4135.39点。创业板指(399006)涨3.5%,报3929.06点。深证成指(399001)跌0.02%,报15561.37点。种植业与林业(881101)指数跌-5.07%,跑输上证指数(1A0001)4.0%。前五大上涨个股分别为宏辉果蔬(603336)。
行业新闻摘要:
1:科技赋能转型升级,木竹装备技术创新与产业发展研讨会在南平召开。
2:江西部署林业(884004)碳汇工作,统筹推进资源保护与方法学创新。
3:国际多功能林业(884004)与可持续发展研究中心落户福建农林大学。
4:破解种地两大难题,良田告别白色污染,全国首款“秸秆地膜”在晋中规模化推广。
5:全方位夯实粮食安全根基,端牢“中国饭碗”。
6:科技助力盐碱地变成“希望田”,优质良种在示范基地写出“增产答卷”。
7:种子行业现状与发展趋势分析,农作物育种创新面临机遇与挑战。
8:通过“微度假”新业态激发消费(883434)新活力,推动乡村振兴(885705)。
9:探索“茶+拐枣”立体套种模式,推动农业多样化发展。
10:实施“一喷三防”统防统治,筑牢希望的田野,确保夏粮丰收。
龙头公司动态:
1、隆平高科(000998):1)隆平高科(000998)深耕种业创新 多维度布局筑牢行业龙头(883917)底座。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.48% | -0.32% |
| 2026-04-24 | -0.01% | -0.33% |
| 2026-04-27 | -0.29% | 0.16% |
| 2026-04-28 | 0.42% | -0.19% |
| 2026-04-29 | 0.67% | 0.71% |
| 2026-04-30 | 0.56% | 0.11% |
| 2026-05-06 | -0.96% | 1.17% |
| 2026-05-07 | -0.49% | 0.48% |
| 2026-05-08 | 0.89% | -0.00% |
| 2026-05-11 | -0.91% | 1.08% |
| 2026-05-12 | -1.52% | -0.25% |
| 2026-05-13 | -0.20% | 0.67% |
| 2026-05-14 | -0.86% | -1.52% |
| 2026-05-15 | -0.61% | -1.02% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 13.22 |
| 2024-12-31 | 12.50 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 海南橡胶(601118) | -5.26% | 9.26% | 54.21% |
| 北大荒(600598) | -5.47% | -1.37% | 9.81% |
| 平潭发展(000592) | -6.03% | -5.12% | 253.62% |
| 隆平高科(000998) | -2.08% | -9.13% | -11.81% |
| 苏垦农发(601952) | -5.88% | -8.06% | -4.70% |
| 诺普信(002215) | -3.98% | -1.65% | 13.57% |
| 登海种业(002041) | -4.54% | -6.84% | -4.93% |
| 农发种业(600313) | -4.67% | -7.80% | 5.15% |
| 亚盛集团(600108) | -10.41% | -10.20% | 36.34% |
| 荃银高科(300087) | -2.88% | 0.62% | -11.97% |
| 宏辉果蔬(603336) | 0.49% | 30.65% | 127.85% |
| 神农种业(300189) | -7.07% | -13.99% | 30.47% |
| 众兴菌业(002772) | -8.27% | -12.83% | 89.68% |
| 辉隆股份(002556) | -6.50% | -7.12% | 7.27% |
| 国投丰乐(000713) | -3.88% | -4.48% | -13.31% |
| 大禹节水(300021) | -3.34% | 0.46% | -6.87% |
| 雪榕生物(300511) | -11.24% | -2.69% | 20.10% |
| 华绿生物(300970) | -8.51% | 9.28% | 139.20% |
| 丰林集团(601996) | -2.56% | 20.55% | 44.55% |
| 新赛股份(600540) | -1.61% | 18.28% | 13.17% |
行业相关的ETF有华夏国证粮食产业ETF(159030)、广发国证粮食产业ETF(159587)、粮食ETF(159698)
