截至今日收盘,HJT电池概念涨幅为-0.42%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+0.12%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-0.06%。
近5个交易日中,该概念有1个交易日上涨、4个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | HJT电池概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.05.18 | -0.42% |
| 2026.05.15 | -1.07% |
| 2026.05.14 | -0.55% |
| 2026.05.13 | +1.87% |
| 2026.05.12 | -0.84% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:
成分股方面,三孚新科(688359)、德邦科技(688035)、明阳智能(601615)、琏升科技(300051)、*ST宝馨(002514)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 三孚新科(688359) | 7.77% |
| 德邦科技(688035) | 6.47% |
| 明阳智能(601615) | 5.61% |
| 琏升科技(300051) | 5.33% |
| *ST宝馨 | 5.09% |
| 利元亨(688499) | 4.64% |
| 帝科股份(300842) | 3.78% |
| 宇晶股份(002943) | 3.66% |
| 乐通股份(002319) | 3.63% |
| 国林科技(300786) | 3.29% |
为便于理解涨幅居前个股与HJT电池概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 三孚新科(688359) | 公司的高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术创新了异质结太阳能电池的技术路线,推动了异质结太阳能电池制造重大技术突破,使中国在该领域拥有了完全自主可控的供应能力。 | 机械设备租赁;普通机械设备安装服务;专用设备(881118)修理;通用设备(881117)修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);专用设备(881118)制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;非居住房地产(881153)租赁;金属材料销售;涂料销售(不含危险化学品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);生态环境材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;危险化学品生产;货物进出口 |
| 德邦科技(688035) | 2025年8月16日公告:在HJT、TOPCon等新兴光伏电池技术领域,公司基于0BB技术研发的焊带固定材料,已通过多个客户验证并实现稳定批量供货,带来新的增长机会。 | 一般项目:研发、生产、销售:应用于集成电路、半导体(881121)、电子组装、高效新能源(850101)、先进制造(883433)等领域的封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品,并提供与产品相关的技术咨询与服务、应用与整体解决方案、关联设备等;经营相关货物或技术进出口业务;厂房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 明阳智能(601615) | 21年5月13日公告披露,公司拟设立全资子公司明阳智慧能源(850101)高效光伏产业有限公司,投资年产 5G(885556)W 光伏高效电池和 5G(885556)W 光伏高效组件项目,投资金额为 30 亿元。 | 一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;海上风电(885641)相关系统研发;海上风电(885641)相关装备销售;风力发电技术服务;风电(885641)场相关系统研发;风电(885641)场相关装备销售;光伏设备(881279)及元器件制造;光伏设备(881279)及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;新能源(850101)原动设备制造;新能源(850101)原动设备销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电(885571)站建设经营、民用机场建设);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) |
| 琏升科技(300051) | 2022年12月26日公告,公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司与眉山市丹棱县人民政府签署《一期新能源(850101) 5G(885556)W 异质结电池项目投资合作协议书》,投资建设“5G(885556)W超高效异质结(HJT)电池 5G(885556) 智慧工厂”项目。项目计划总投资约 25 亿元人民币,5G(885556)W 生产线建设预计将于 2024 年 12 月前全部建成并正式投产。 第一阶段 2GW 生产线建设投资 10 亿元, 预计将于 2023 年 12 月前建成并正式投产。 | 许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网域名注册服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;数据处理和存储支持服务;软件开发(881272);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字内容制作服务(不含出版发行);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;移动终端设备销售;非居住房地产(881153)租赁;物业管理(885915);市场营销策划;光伏设备(881279)及元器件制造;光伏设备(881279)及元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电池制造;电池销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| *ST宝馨 | 2022年5月28日,公司与怀远县人民政府、南京捷登智能环保科技有限公司签约新能源(850101)高端智能制造项目,与怀远县人民政府签订协议金额16.8亿。项目计划分三期建设18GW高效异质结电池和8GW光伏组件生产线。 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备(881279)及元器件制造;光伏设备(881279)及元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;变压器、整流器和电感器制造;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车(885431)换电设施销售;智能控制系统集成;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;陆上风力发电机组销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;风电(885641)场相关系统研发;风电(885641)场相关装备销售;光伏发电设备租赁;锻件及粉末冶金制品销售;锻件及粉末冶金制品制造;智能家庭消费(883434)设备制造;智能家庭消费(883434)设备销售;通信设备(881129)销售;通信设备(881129)制造;环境保护专用设备(881118)制造;环境保护专用设备(881118)销售;城市轨道交通设备制造;高铁(885562)设备、配件制造;高铁(885562)设备、配件销售;工业机器人制造;软件开发(881272);软件销售;热力生产和供应;非居住房地产(881153)租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 利元亨(688499) | 根据2023年年报,公司围绕HJT电池整线核心设备、光伏组件及光伏自动化设备(881171)进行研发布局和技术创新,主营业务应用领域向光伏行业顺利拓展将进一步带动公司业绩的提升。 | 一般项目:工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业设计服务;专业设计服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能控制系统集成;机械设备销售;通用零部件制造;货物进出口;技术进出口;非居住房地产(881153)租赁;机械设备租赁;物业管理(885915);停车场服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 帝科股份(300842) | 公司开发的DK61AN 型HJT电池专用导电银浆适用于高效N型HJT异质结电池、薄膜电池及其他新型太阳能电池等正面、背面金属化。 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口;技术进出口;金银制品销售;化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 宇晶股份(002943) | 根据2022年12月2日调研活动信息:公司推出了用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机,客户使用公司专用线切割机已实现210mm半片和182mm薄片的稳定量产。 | 一般项目:电子专用设备(881118)制造;电子专用设备(881118)销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;光伏设备(881279)及元器件制造;光伏设备(881279)及元器件销售;半导体(881121)器件专用设备(881118)制造;半导体(881121)器件专用设备(881118)销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;集成电路设计;集成电路制造(884227);集成电路销售;软件开发(881272);软件销售;人工智能(885728)应用软件开发(881272);人工智能(885728)硬件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;稀土(884215)功能材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备(881118)制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 乐通股份(002319) | 2023年7月15日公告:乐通股份(002319)与浙江安吉经济开发区管理委员会于2023 年7月14号签署了《产业投资合作框架协议》,乐通股份(002319)拟通过自有及自筹资金,在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司,建设高效异质结电池和组件智能制造项目,具体来说,一期总投资16亿元,其中固定资产投资约13亿元,拟规划建设2条、1.2GW高效异质结电池+3条、2.4GW电池组件全自动智能产线。项目二期总投资约31亿元,其中固定资产投资约17亿元(设备投资约13.8亿元),拟规划建设6条、3.6GW 高效异质结电池+3条、2.4GW电池组件全自动智能产线。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工(850102)产品生产(不含许可类化工(850102)产品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;表面功能材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料技术研发;非居住房地产(881153)租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 国林科技(300786) | 2023年2月9日互动易回复:公司目前研制的光伏用高浓度臭氧水机主要用于生产HJT 异质结类型电池板,主要在制绒,清洗和薄膜沉积工序应用。 | 许可项目:消毒器械销售;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;污水处理(885412)及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护专用设备(881118)制造;环境保护专用设备(881118)销售;水资源专用机械设备制造;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);通用设备(881117)修理;机械设备研发;机械设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;电子专用设备(881118)制造;电子专用设备(881118)销售;炼油、化工(850102)生产专用设备(881118)制造;炼油、化工(850102)生产专用设备(881118)销售;专用设备(881118)修理;专用设备(881118)制造(不含许可类专业设备制造);工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;普通机械设备安装服务;特种设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;新材料技术研发;化工(850102)产品生产(不含许可类化工(850102)产品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);货物进出口;技术进出口;金属材料销售;金属制品(884075)销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);制冷、空调(884113)设备制造;制冷、空调(884113)设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
