截至今日收盘,风电(885641)概念涨幅为-1.46%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为-1.41%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-1.80%。
近5个交易日中,该概念有2个交易日上涨、3个交易日下跌,具体表现如下:
| 风电(885641)概念涨跌幅 | |
|---|---|
| 2026.05.20 | -1.46% |
| 2026.05.19 | +1.34% |
| 2026.05.18 | +0.34% |
| 2026.05.15 | -0.80% |
| 2026.05.14 | -2.74% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:
成分股方面,瑞华泰(688323)、维通利(001393)、申菱环境(301018)、上纬新材(688585)、和展能源(000809)等个股涨幅居前,具体如下:
| 当日涨跌幅 | |
|---|---|
| 瑞华泰(688323) | 20.00% |
| 维通利(001393) | 15.41% |
| 申菱环境(301018) | 13.06% |
| 上纬新材(688585) | 10.47% |
| 和展能源(000809) | 10.08% |
| 川润股份(002272) | 10.01% |
| 宏盛股份(603090) | 10.01% |
| 杭电股份(603618) | 10.00% |
| 宏英智能(001266) | 9.99% |
| 万润科技(002654) | 9.98% |
为便于理解涨幅居前个股与风电(885641)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 概念关联 | 公开业务信息摘要 | |
|---|---|---|
| 瑞华泰(688323) | 根据2025年7月9日互动易:瑞华泰(688323)与美国杜邦(DD)公司是全球风电(885641)采用耐电晕PI薄膜绝缘方案的主要供应商,公司生产的耐电晕PI薄膜主要用于变频电机、发电机等的高等级绝缘系统,最终应用于高速轨道交通、风力发电等领域,保护绝缘系统免遭变频电机运行时局部放电导致的损坏,提高电机长期运行的可靠性,保障高速列车的运行安全性,实现风电设备(881280)长寿命免维护。 | 开发、生产经营:4微米至200微米高性能聚酰亚胺薄膜,航空航天舰船特定环境应用聚酰亚胺薄膜,高频低介电聚酰亚胺电子基膜,高铁(885562)及风电(885641)长寿命耐电晕聚酰亚胺复合薄膜,低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜,光学级透明和白色聚酰亚胺薄膜,热塑性聚酰亚胺复合薄膜,有机发光半导体(881121)显示用聚酰亚胺材料技术解决方案,电子屏蔽复合薄膜材料(884213)技术解决方案,射频和电子标签复合薄膜材料(884213)技术解决方案,热管理基材和防护材料技术解决方案,微电子封装聚酰亚胺材料技术解决方案,高储能(885921)电池聚酰亚胺隔膜材料(884213);高性能聚酰亚胺薄膜及应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务;研究开发智能、传感、量子和石墨烯(885355)薄膜新材料技术和产品;研究开发柔性显示、智能穿戴(885454)和薄膜太阳能新材料技术和产品。 |
| 维通利(001393) | 2026年4月30日互动易,公司采取直销模式,主要客户为电力电气设备生产商、新能源汽车(885431)整车厂及配套厂商、风电(885641)光伏整体解决方案提供商、储能(885921)电池生产商和轨道交通电气设备制造商等。 | 一般项目:电工机械专用设备(881118)制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;汽车零部件(881126)及配件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备(881279)及元器件制造;电力电子元器件制造;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电机制造;通信设备(881129)制造;高铁(885562)设备、配件销售;轨道交通专用设备(881118)、关键系统及部件销售;光伏设备(881279)及元器件销售;电动机制造;微特电机及组件制造;模具制造;物业管理(885915);货物进出口;储能(885921)技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 申菱环境(301018) | 根据2025年10月11日公司官微:申菱环境(301018)也紧跟国家对海洋的开发战略,积极布局海上风电(885641)领域,典型业绩有:世界首个海上多端直流工程、世界上规模最大的海上直流输电工程--阳江三山岛海上风电(885641)柔直输电工程;三峡能源(600905)明阳沙扒海上风电(885641)工程;江苏如东H6海上风电(885641)工程;国能大丰H5海上风电(885641)工程;粤电湛江外罗二期海上风电(885641)工程;浙能嵊泗海上风电(885641)工程等等。 | 一般项目:制冷、空调(884113)设备制造;制冷、空调(884113)设备销售;环境保护专用设备(881118)制造;环境保护专用设备(881118)销售;大气污染治理;机械设备研发;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);专用设备(881118)制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备(881117)修理;专用设备(881118)修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;工程管理服务;工业工程设计服务;第一类医疗器械(881144)销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;特种设备销售;第二类医疗器械(881144)销售;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业互联网(885783)数据服务;软件开发(881272);软件销售;物联网(885312)技术研发;物联网(885312)技术服务;物联网(885312)设备制造;物联网(885312)设备销售;物联网(885312)应用服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;电气安装服务;建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;建筑智能化系统设计;第三类医疗器械(881144)经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 上纬新材(688585) | 根据2026年3月31日公告:2024年12月,公司与金风科技(HK2208)、中材叶片签订了关于促进全风机资源绿色循环暨可回收再利用的共同合作协议,三方将在风机资源的绿色循环及可回收再利用领域展开深度合作,推动风电(885641)行业的可持续发展及绿色循环体系的建立。2025年6月,公司与金风科技(HK2208)、中材叶片联合开发的国内首套直径220m+可回收叶片风机,正式运抵风电(885641)场并完成吊装,标志着我国风电(885641)行业在叶片全生命周期(883436)绿色管理领域取得重大技术突破。 | 一般项目:合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);货物进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属废料和碎屑加工处理;国内贸易代理;废弃碳纤维(885650)复合材料处理装备制造;碳纤维(885650)再生利用技术研发;非金属废料和碎屑加工处理;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;建筑废弃物再生技术研发;玻璃纤维增强塑料制品(881265)制造;再生资源加工;再生资源销售;进出口代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;有毒化学品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 和展能源(000809) | 辽宁和展能源(000809)集团股份有限公司的主营业务是新能源(850101)、风机混塔及土地一级开发的生产、设计、维护。公司的主要产品是混塔业务、供水、污水处理(885412)、广告位租赁、汽车租赁、房屋租赁、供水配件、物业服务、工程。新能源(850101)、风机混塔及土地一级开发的生产、设计、维护。 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风电(885641)场相关系统研发;风电(885641)场相关装备销售;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;有色金属(1B0819)合金制造;有色金属(1B0819)合金销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 川润股份(002272) | 2019年年报披露:公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电(885641)和工程机械(881268)等领域,其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电(885641)行业。 | 液压、润滑流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售;液压机械;液压润滑元件(881270)、冷热交换器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件(881270)的设计、制造、销售;工业水泵、水工机械;工业流体技术服务、设备成套配送、机电安装运营维护;综合智慧能源(850101)系统集成;储能(885921)系统集成;燃气冷热电三联产、风电(885641)、太阳能分布式能源(850101)技术的研发、装备生产、销售、服务及技术转让;综合能源(850101)管理、新能源发电(884150)、集中供热、节能、环保工程的设计、开发、建设和运营;电气传动及控制设备、能源(850101)智能控制软件、储能(885921)电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售;电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备(881284)的研发设计、制造、销售及服务;房地产开发,房屋租赁、物业服务;货物及技术进出口业务;对外投资;销售机电产品、金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 宏盛股份(603090) | 2023年11月2日互动易回复:公司为风力发电开发了一系列产品,包含主被动冷却系统,齿轮箱过滤润滑冷却系统,变压器额外安全冷却系统,发电机冷却,环境舱温控系统,水路泵站等等。 | 换热器、散热器、冷却器、散热条、汽车配件、空调(884113)配件、发电机组配件、机械零部件、机车及船舶零配件的制造、加工;金属切削、冷作加工及上述产品的技术开发、咨询服务;对外承包工程;利用自有资金对外投资;房屋出租;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 杭电股份(603618) | 2023年6月22日互动易回复:公司电力电缆品种包括 500 kV、 220 kV、 110 kV、 66 kV 高压和超高压交联电(UMC)缆, 35 kV 及以下中低压交联电(UMC)缆以及轨道交通电缆、风电(885641)电缆等。 | 许可项目:电线、电缆制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:塑料制品(881265)制造;光纤销售;光电子器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 宏英智能(001266) | 2024年2月6日公告:上海宏英智能(001266)科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司宏智捷能源(850101)科技(上海)有限公司(以下简称“孙公司”)近日与汝南县人民政府签署了《汝南县 200MW 风电(885641)项目开发协议书》,孙公司拟在驻马店市汝南县投资建设 200MW 风电(885641)项目。 | 许可项目:电线、电缆制造;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表(884192)销售;太阳能发电技术服务;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用设备(881118)销售;机械设备销售;电器辅件销售;安防设备(884294)销售;通讯设备销售;集成电路销售;液压动力机械及元件(881270)销售;软件销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;智能车载设备销售;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;电机及其控制系统研发;轨道交通专用设备(881118)、关键系统及部件销售;智能农机装备销售;建筑工程用机械销售;特种设备销售;软件开发(881272);工业互联网(885783)数据服务;智能机器人的研发;汽车零部件(881126)研发;工业设计服务;集成电路设计;电线、电缆经营;汽车零部件(881126)及配件制造【分支机构经营】;工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;智能仪器仪表(884192)制造【分支机构经营】;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子(气)物理设备及其他电子(881123)设备制造【分支机构经营】;电机制造【分支机构经营】;集成电路制造(884227)【分支机构经营】;液压动力机械及元件(881270)制造【分支机构经营】;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造【分支机构经营】;智能车载设备制造【分支机构经营】;电池制造【分支机构经营】;工业机器人制造【分支机构经营】;安防设备(884294)制造【分支机构经营】;通信设备(881129)制造【分支机构经营】;伺服控制机构制造【分支机构经营】;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 万润科技(002654) | 2023年年报,公司成功收购阜新市凯迪新能源(850101)开发有限公司和平陆凯迪新能源(850101)开发有限公司 100%股权,快速切入风电(885641)新能源(850101)领域。 | 许可经营项目:LED(884095)应用与照明产品及其配件、LED(884095)光电元器件、红外线光电元器件及LED(884095)太阳能产品生产。一般经营项目:LED(884095)应用与照明产品及其配件、LED(884095)光电元器件、红外线光电元器件及LED(884095)太阳能产品研发、设计、销售;经营LED(884095)产品相关原材料;室内外照明工程的设计与施工;节能技术推广与服务;合同能源(850101)管理;软件开发(881272);企业管理服务;设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁及物业管理(885915)服务;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目)。集成电路设计;集成电路制造(884227);集成电路销售;数据处理和存储支持服务;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
