截至今日收盘,光伏建筑一体化(885920)概念涨幅为-3.28%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为-1.89%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-0.94%。
近5个交易日中,该概念有1个交易日上涨、4个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 光伏建筑一体化(885920)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.05.21 | -3.28% |
| 2026.05.20 | -1.63% |
| 2026.05.19 | +1.59% |
| 2026.05.18 | -0.20% |
| 2026.05.15 | -1.45% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:
成分股方面,京东方A(000725)、豫能控股(001896)、南玻A(000012)、凯伦股份(300715)、景兴纸业(002067)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 京东方A(000725) | 10.09% |
| 豫能控股(001896) | 10.01% |
| 南玻A(000012) | 9.89% |
| 凯伦股份(300715) | 6.55% |
| 景兴纸业(002067) | 2.95% |
| 卧龙电驱(600580) | 2.62% |
| 奥普特(688686) | 1.68% |
| 明阳智能(601615) | 1.46% |
| 太阳能 | 1.39% |
| 秀强股份(300160) | 0.60% |
为便于理解涨幅居前个股与光伏建筑一体化(885920)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 京东方A(000725) | 2025年9月10日微信公众号,京东(JD)方特别打造“零碳小屋”,全面展示在光伏建筑一体化(885920)(BIPV)领域的领先技术与创新成果。作为首个钙钛矿BIPV全方位应用对外展示示范项目,“零碳小屋”首次将发电组件全场景融入建筑本身,融合仿石材光伏玻璃、透明光伏玻璃、光伏地砖与光伏瓦等多类钙钛矿组件,实现发电功能与建筑立面、屋顶、步道及围栏的全场景无缝集成。 | 制造电子产品、通信设备(881129)、机械电器设备、五金交电、建筑材料(881115)、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽、制造电子计算机软硬件;经营电信业务;购销电子产品、通信设备(881129)、电子计算机软硬件;计算机数据处理;设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料(881115)、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;承办展览展销活动;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;无线电寻呼业务;自有房产的物业管理(885915)(含房屋出租);机动车停车服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 豫能控股(001896) | 镇平言石小镇一期南部屋顶分布式光伏项目是公司首个 BIPV光伏建筑一体化(885920)项目,对公司加快发展分布式光伏产业,调整能源(850101)结构具有积极作用。 | 投资管理以电力生产为主的能源(850101)项目;高新技术开发、推广及服务;电力物资、粉煤灰销售;电力环保、节能技术改造。 |
| 南玻A(000012) | 公司较早介入光伏一体化建筑(BIPV)技术的研发与产品推广。 | 进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料(881115),硅材料、光伏组件等可再生能源(850101)产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售(涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报),为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。 |
| 凯伦股份(300715) | 公司致力于成为光伏产业链系统服务商,公司开发的全生命周期(883436)光伏屋面 “cspv” 系统, 将公司单层屋面系统与光伏发电系统有机结合起来,有效解决了传统光伏屋面的痛点。 | 新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售;销售:非危险性化工(850102)原料及产品、建筑材料(881115)、沥青;建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务;实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 景兴纸业(002067) | 根据2025年4月22日公司官微:公司始终秉持着“清洁生产、预防污染、实现可持续发展”的环境方针。近年来,通过对厂房布局的调整,积极实践降低能耗、降低碳排放的目标;目前通过利用屋面、墙面载体,采取合作和自建组合模式建设光伏发电约28万平方米面积,达到31MW装机容量,公司通过优先使用光伏能源(850101),进一步提升公司清洁能源(850101)占比,减轻能源(850101)双控和双碳压力,加速公司碳减排进程,增强公司可持续发展能力;另外并网风力发电系统正在紧锣密鼓实施中,将为公司绿色清洁能源(850101)添砖加瓦。 | 绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸(881137)原料的制造、销售,废纸收购,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 卧龙电驱(600580) | 卧龙电驱(600580)官网显示公司开展光伏建筑一体化(885920)业务,其中2022年4月完成安徽池州汇成物资4Mv光伏发电BIPV项目,年发电约400万度,满足约40%的用电需求。 | 开展对外承包工程业务(范围详见商务部批文)。电机、发电机、驱动与控制器、变频器、软启动器、励磁装置、整流与逆变装置、变压器、变配电装置、电气系统成套设备、工业自动化装备、振动机械、蓄电池、电源设备的研发、制造、销售、安装;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 奥普特(688686) | 2023年年度报告:公司不断探索使用可再生能源(850101)和清洁能源(850101)的可能性,持续开展光伏发电项目建设。2023年以来,公司启动广东奥普特(688686)科技股份有限公司261.82KW分布式光伏发电项目(以下简称“长安光伏项目”)和华东机器视觉(886002)产业园建设项目屋顶BIPV项目(以下简称“苏州BIPV项目”)建设。 | 研发、产销:自动化系统、自动化软件、机器配件、影像系统、工业控制设备;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 明阳智能(601615) | 公司建筑光伏一体化(BIPV)业务属于光伏与建筑的跨界领域,目前已经形成了规模化的碲化镉(CdTe) BIPV 组件产能,并已经取得了国内外的规模化订单。公司的 BIPV 产品主要包括工商业屋顶、户用光伏瓦和光伏玻璃幕墙等。 | 一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;海上风电(885641)相关系统研发;海上风电(885641)相关装备销售;风力发电技术服务;风电(885641)场相关系统研发;风电(885641)场相关装备销售;光伏设备(881279)及元器件制造;光伏设备(881279)及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;新能源(850101)原动设备制造;新能源(850101)原动设备销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;特种作业人员安全技术培训;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电(885571)站建设经营、民用机场建设);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) |
| 太阳能 | 公司具备强大的项目开发建设和运营管理能力,积累了丰富的投资经验,目前包括地面及分布式电站、滩涂及沙漠电站、光伏建筑一体化(885920)项目、光伏农业等多种光伏电站模式的项目已遍布全国的多个省、市、自治区。 | 太阳能发电及电力储备;太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售;太阳能应用技术咨询服务;太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理;太阳能发电电子系统设备研发、制造、销售;储能(885921)技术设备和材料的研发、制造、销售;光伏农业、光伏林业(884004)、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理;分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理;能源(850101)智能化经营管理;货物及技术进出口业务;物业管理(885915)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 秀强股份(300160) | 公司光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化(885920)。公司与保定嘉盛光电科技股份有限公司签订了战略合作协议,双方就光伏建筑一体化(885920)玻璃的研发、生产及销售通过共同成立研发小组的形式全面展开并取得了较好的进展。 | 生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃,生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃,生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品,生产膜内注塑制品;销售本企业所生产的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:光伏设备(881279)及元器件销售;光伏设备(881279)及元器件制造;新型建筑材料(881115)制造(不含危险化学品);储能(885921)技术服务;新兴能源(850101)技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;塑料制品(881265)制造;塑料制品(881265)销售;玻璃纤维增强塑料制品(881265)销售;五金产品批发;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;橡胶制品(881266)制造;橡胶制品(881266)销售;第一类医疗器械(881144)销售;第一类医疗器械(881144)生产;第二类医疗器械(881144)销售;第二类医疗设备(884145)租赁;汽车装饰用品制造;家具零配件销售;建筑装饰(881116)材料销售;卫生洁具制造;真空镀膜加工;门窗销售;新材料技术研发;玻璃制造;玻璃仪器制造;玻璃保温容器制造;光学玻璃制造;技术玻璃制品制造;普通玻璃容器制造;未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造;玻璃纤维及制品制造;日用玻璃制品制造;玻璃纤维增强塑料制品(881265)制造;汽车零部件(881126)及配件制造;汽车零配件零售;光学玻璃销售;技术玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;日用玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;太阳能热发电产品销售;充电桩(885461)销售;音响设备制造;音响设备销售;光学仪器制造;家用电器(885543)零配件销售;家用电器(885543)制造;家用电器(885543)销售;家用电器(885543)研发;家用视听设备销售;智能车载设备销售;新能源汽车(885431)电附件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;体育(884258)场地设施工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;建筑材料(881115)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
