本周行情回顾:
2026年5月18日-2026年5月22日,上证指数(1A0001)跌0.54%,报4112.90点。创业板指(399006)涨0.24%,报3938.50点。深证成指(399001)涨0.23%,报15597.30点。小家电(881173)指数跌-1.00%,跑输上证指数(1A0001)0.45%。前五大上涨个股分别为利仁科技(001259)、科沃斯(603486)、石头科技(688169)、苏泊尔(002032)、ST德豪(002005)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、石头科技(688169):1)石头科技(688169):截至2026年一季度末公司普通股股东总数为23957户。2)石头科技(688169):智能割草机器人已实现量产,海外业务占比持续提升。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | -0.06% | 0.11% |
| 2026-05-06 | -0.58% | 1.17% |
| 2026-05-07 | 0.21% | 0.48% |
| 2026-05-08 | 2.34% | -0.00% |
| 2026-05-11 | -0.49% | 1.08% |
| 2026-05-12 | -1.07% | -0.25% |
| 2026-05-13 | 0.07% | 0.67% |
| 2026-05-14 | 0.19% | -1.52% |
| 2026-05-15 | 2.85% | -1.02% |
| 2026-05-18 | 0.05% | -0.09% |
| 2026-05-19 | 0.32% | 0.92% |
| 2026-05-20 | -0.54% | -0.18% |
| 2026-05-21 | 1.10% | -2.04% |
| 2026-05-22 | -1.40% | 0.87% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 32.02 |
| 2024-12-31 | 32.04 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 苏泊尔(002032) | 2.52% | 6.30% | -11.57% |
| 科沃斯(603486) | 4.01% | 5.76% | 19.78% |
| 石头科技(688169) | 3.85% | 8.62% | -24.94% |
| 莱克电气(603355) | -7.76% | 4.87% | 34.20% |
| 飞科电器(603868) | 1.58% | 16.31% | 3.66% |
| 新宝股份(002705) | -3.41% | -27.38% | -6.67% |
| 富佳股份(603219) | -0.82% | 10.71% | 21.90% |
| 德昌股份(605555) | 1.22% | 0.42% | 7.63% |
| 九阳股份(002242) | -9.94% | -6.07% | 0.00% |
| 小熊电器(002959) | 2.05% | -6.49% | -20.63% |
| 利仁科技(001259) | 30.91% | 149.53% | 237.74% |
| 欧圣电气(301187) | -2.43% | 3.00% | -15.32% |
| ST德豪(002005) | 2.41% | 1.71% | 67.42% |
| 荣泰健康(603579) | -5.51% | 5.50% | -16.99% |
| 开能健康(300272) | -4.72% | -20.69% | 15.68% |
| 德尔玛(301332) | -2.49% | -3.32% | -11.66% |
| 爱仕达(002403) | -2.48% | 6.15% | -34.13% |
| 融捷健康(300247) | -4.01% | 9.11% | 23.45% |
| 比依股份(603215) | -2.02% | -7.94% | 1.92% |
| 奥佳华(002614) | -2.72% | -11.99% | -18.79% |
