本周行情回顾:
2026年5月18日-2026年5月22日,上证指数(1A0001)跌0.54%,报4112.90点。创业板指(399006)涨0.24%,报3938.50点。深证成指(399001)涨0.23%,报15597.30点。公路铁路运输(881149)指数涨1.11%,跑赢上证指数(1A0001)1.65%。前五大上涨个股分别为大众交通(600611)、山东高速(600350)、吉林高速(601518)、海汽集团(603069)、锦江在线(600650)。
行业新闻摘要:
1:成渝中线高铁(885562)全线隧道贯通,预计明年可实现成都至重庆通达时间缩短至50分钟。
2:西安至十堰高铁(885562)湖北段进入运行试验阶段,设计时速达到350公里。
3:前4月全国铁路货物发送量超过17亿吨,同比增长2.8%,显示铁路货运持续向好。
4:长三角地区达成新一轮省际交通高质量互联互通合作协议,推进44项交通重点项目。
5:成眉市域铁路S5线眉山段最新站名曝光,项目进展引起关注。
6:京雄高速二期预计今年建成通车,进一步提升区域交通便利性。
7:成渝中线高铁(885562)建设进展显著,成都到武汉的通行时间将缩短至5小时内。
8:甘肃省农村公路建设稳步推进,提升交通基础设施保障。
9:数字化外场工程在泉州公路全面完工,装上“智慧大脑”以提升管理效率。
10:青岛海关创新监管助力“中国造”汽车加速出口,推动全球通道畅通。
龙头公司动态:
1、大秦铁路(601006):1)直击股东大会:近八成利润回馈投资者 大秦铁路(601006)用“确定性”穿越周期(883436)。
2、宁沪高速(600377):1)宁沪高速(600377):公司聚焦主业扩容提质与路网经济深度开发。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.14% | 0.11% |
| 2026-05-06 | -1.03% | 1.17% |
| 2026-05-07 | -0.69% | 0.48% |
| 2026-05-08 | 1.02% | -0.00% |
| 2026-05-11 | -1.04% | 1.08% |
| 2026-05-12 | 0.05% | -0.25% |
| 2026-05-13 | -0.13% | 0.67% |
| 2026-05-14 | 0.28% | -1.52% |
| 2026-05-15 | 0.41% | -1.02% |
| 2026-05-18 | -0.22% | -0.09% |
| 2026-05-19 | 0.18% | 0.92% |
| 2026-05-20 | -0.07% | -0.18% |
| 2026-05-21 | 1.89% | -2.04% |
| 2026-05-22 | -0.16% | 0.87% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 24.45 |
| 2024-12-31 | 25.83 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 京沪高铁(601816) | -2.02% | -1.62% | -16.92% |
| 大秦铁路(601006) | 0.00% | 3.24% | -16.36% |
| 招商公路(001965) | 0.70% | 6.83% | -17.22% |
| 山东高速(600350) | 11.49% | 14.73% | 13.77% |
| 宁沪高速(600377) | -0.33% | 0.41% | -21.52% |
| 粤高速A(000429) | 1.22% | 4.81% | -5.92% |
| 皖通高速(600012) | -1.01% | -0.57% | -10.05% |
| 深高速(600548) | -1.90% | -3.93% | -22.12% |
| 广深铁路(601333) | -0.98% | -0.98% | 3.77% |
| 四川成渝(601107) | -1.73% | 1.13% | 5.05% |
| 中铁特货(001213) | -2.03% | -3.98% | -3.98% |
| 大众交通(600611) | 38.06% | 28.24% | -10.77% |
| 东莞控股(000828) | 0.60% | 2.66% | 1.11% |
| 赣粤高速(600269) | -1.82% | -3.36% | -16.80% |
| 福建高速(600033) | 0.00% | -3.01% | -0.28% |
| 中原高速(600020) | 0.00% | 2.62% | -17.12% |
| 铁龙物流(600125) | -0.34% | -3.30% | 3.72% |
| 重庆路桥(600106) | -4.23% | -9.44% | 1.00% |
| 山西高速(000755) | -2.86% | -0.58% | 5.15% |
| 西部创业(000557) | -2.22% | -5.78% | -15.38% |
