本周,磷化工(885863)市场价格变动情况如下所示:
磷化工(885863)产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三氯化磷 | 8.97 | 8.97 | 20260522 | 8500.00 | 元/吨 |
| 磷酸 | 7.18 | 11.24 | 20260522 | 9700.00 | 元/吨 |
| 黄磷 | 3.62 | 11.42 | 20260522 | 32429.33 | 元/吨 |
本周磷化工(885863)产业链相关价格异动情况如下:
磷化工(885863)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 5.25 | 2.22 | 20260522 | 1955.00 | 元/吨 |
| 液氨 | 4.30 | -18.45 | 20260522 | 2343.33 | 元/吨 |
| 尿素 | -2.61 | -5.71 | 20260522 | 1775.00 | 元/吨 |
| 磷酸一铵 | -1.69 | 1.43 | 20260522 | 4260.00 | 元/吨 |
| 硫磺 | -0.44 | 25.83 | 20260522 | 7550.00 | 元/吨 |
| 尿素(小颗料) | -0.30 | 0.39 | 20260510 | 1889.40 | 元/吨 |
| 硫酸钾 | 0.08 | -0.65 | 20260522 | 4073.33 | 元/吨 |
| 草甘膦(885640)(95%原药) | 0.00 | 6.15 | 20260510 | 34500.00 | 元/吨 |
| 硝酸 | 0.00 | -2.29 | 20260522 | 1423.33 | 元/吨 |
| 硝酸铵 | 0.00 | 0.00 | 20260522 | 4340.00 | 元/吨 |
受磷化工(885863)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品产销/库存量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北宜化(000422) | 3.13 | 7.68 | 2026-03-31 | 化工(850102)、化肥(885967) | 86.38 | 17.04 |
| 川发龙蟒(002312) | 1.03 | -- | 2026-03-31 | 磷化工(885863) | 84.59 | 16.31 |
| 川恒股份(002895) | 2.04 | 16.00 | 2026-03-31 | 磷化工(885863) | 88.03 | 3.26 |
| 川金诺(300505) | 0.41 | 5.03 | 2026-03-31 | 磷化工(885863) | 97.00 | 18.04 |
| 云天化(600096) | 15.02 | 60.35 | 2026-03-31 | 化肥(885967)、磷化工(885863) | 42.21 | -- |
| 兴发集团(600141) | 3.35 | 20.74 | 2026-03-31 | 磷矿石、黄磷等化工(850102)产品 | 23.39 | -- |
| 六国化工(600470) | -4.52 | -- | 2025-12-31 | 复合肥(884035) | 39.12 | 52.74 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
磷化工产业链概况
磷化工(885863)产业链,上游为原材料磷矿石,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游为制成的产品,应用于农业、工业等各类行业。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
