本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 71.21 | 164.84 | 20260526 | 1017.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 44.92 | 459.05 | 20260526 | 1297.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 27.90 | 143.27 | 20260526 | 3722.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -0.91 | 54.05 | 20260526 | 1408.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 38.80 | 445.12 | 20260526 | 16.17 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 36.03 | 275.18 | 20260526 | 6.96 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 32.14 | 201.89 | 20260526 | 36.96 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 23.44 | 86.37 | 20260526 | 13.84 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | -87.12 | -67.76 | 20260524 | 11.42 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -84.18 | -87.73 | 20260524 | 63.25 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -77.32 | -73.41 | 20260524 | 51.58 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -62.15 | -64.97 | 20260524 | 0.80 | % |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -59.35 | 202.35 | 20260524 | 8.15 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 44.87 | 23.66 | 20260524 | 983.34 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -13.40 | 210.88 | 20260524 | 7.34 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | 8.25 | 59.90 | 20260524 | 315.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地总价 | -5.39 | 80.94 | 20260524 | 1397423.42 | 万元 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -- | -- | 20260524 | 12.68 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
